تعتبر مجموعة محامل هوندا / أكورا الأصلية ، وحدة المحور الخلفي (NSK) بديلاً مباشرًا للمكون الأصلي لسيارتك. كجزء من المصنع الأصلي ، يتم تصنيعها وفقًا لنفس المعايير الصارمة مثل الأجزاء التي تأتي في سيارتك هوندا / أكورا ، مما يضمن أعلى جودة وملاءمة مثالية ومتانة قصوى.
تعتبر مجموعة محامل هوندا / أكورا الأصلية ، وحدة المحور الخلفي (NSK) بديلاً مباشرًا للمكون الأصلي لسيارتك. كجزء من المصنع الأصلي ، يتم تصنيعها وفقًا لنفس المعايير الصارمة مثل الأجزاء التي تأتي في سيارتك هوندا / أكورا ، مما يضمن أعلى جودة وملاءمة مثالية ومتانة قصوى. الميزات الرئيسية:
| المواصفات | القيمة | المصدر |
|---|---|---|
| مشروع تجديد نظم الإدارة | 199.62 دولارًا (Honda CR-V) ، 207.80 دولارًا (Acura RDX) | هوندا مصنع أجزاء ، أجزاء أكورا مستودع |
| الشرط | جديد حقيقي OEM | جميع مصادر قطع غيار هوندا الرسمية |
| نوع الإعداد | الاستبدال المباشر (OEM تناسب بالضبط) | برناردي أجزاء ، هوندا أجزاء الآن |
| المادة | فولاذ عالي الجودة مع محامل NSK | أجزاء مصنع هوندا ، قطع غيار السيارات أكورا |
| ABS التوافق | مجهزة حلقة التشفير ABS المتكاملة | معيار صناعة السيارات لهذه المنصة |
| عدد من الأزرار عجلة | 5 | تحمل PRORUN (معيار الصناعة لهوندا CR-V) |
| العروة بولت حجم الموضوع | M12-1.50 | معيار صناعة السيارات لهوندا / أكورا |
| عجلة الطيار القطر | معيار لهوندا CR-V / أكورا RDX | كتالوج قطع غيار هوندا الرسمي |
| محور الطيار القطر | معيار لهوندا CR-V / أكورا RDX | كتالوج قطع غيار هوندا الرسمي |
| شفة بولت هول الكمية | 5 | معيار صناعة السيارات |
| قطر شفة | 152 مم | برورون تحمل (معيار الصناعة) |
| الوزن الصافي | 3.49 كجم (7.69 رطل) | برورون تحمل (معيار الصناعة) |
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | معيار لقطع غيار هوندا حقيقية | هوندا مصنع قطع غيار |
| تباع في الكمية | 1 (لكل عجلة) | هوندا مصنع قطع غيار ، برناردي أجزاء |




المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد