إن RWU45-E-HL-V3 عبارة عن عربة تحمل أسطوانية دائرية عالية وضيقة وطويلة من INA (Schaeffler Group) ، وهي جزء من سلسلة RWU45. إنه يتميز بتصميم أسطواني كامل التكملة ، ونظام أسطوانة قياسي من النوع E ، وتحميل مسبق متوسط (V3) ، تم تصميمه لتطبيقات الحركة الخطية ذات الحمل العالي والصلابة العالية التي تتطلب دقة واستقرارًا استثنائيين.
إن RWU45-E-HL-V3 عبارة عن عربة تحمل أسطوانية دائرية عالية وضيقة وطويلة من INA (Schaeffler Group) ، وهي جزء من سلسلة RWU45. إنه يتميز بتصميم أسطواني كامل التكملة ، ونظام أسطوانة قياسي من النوع E ، وتحميل مسبق متوسط (V3) ، تم تصميمه لتطبيقات الحركة الخطية ذات الحمل العالي والصلابة العالية التي تتطلب دقة واستقرارًا استثنائيين.
| المعلمة | القيمة | وحدة |
|---|---|---|
| رقم الجزء | RWU45-E-HL-V3 | — |
| سلسلة | RWU45 | — |
| عرض السكك الحديدية (ب) | 45 | مم |
| ارتفاع النقل (H) | 70 | مم |
| عرض النقل (ب) | 86 | مم |
| طول النقل (L) | 178.3 | مم |
| الوزن | 3.95 | كلغ |
| معدل الحمل الديناميكي (C) | 285,000 | ن |
| تصنيف الحمولة الساكنة (C₀) | 670,000 | ن |
| تقييم لحظة ثابتة (M) | 2,503 | ن · م |
| تقييم لحظة ثابتة (M) | 7,263 | ن · م |
| تقييم لحظة ثابتة (Mz) | 6,536 | ن · م |
| فئة التحميل المسبق | V3 (متوسطة التحميل المسبق) | — |
| تحمل النوع | كامل تكملة إعادة تدوير الأسطوانة | — |
| نوع النقل | E-HL: النقل العالي والضيق والطويل | — |
| التشحيم | زيت التشحيم أو الشحوم | — |
| تصاعد البراغي | M8 (الصف 12.9) | — |



المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد