إن INA XSU080168 عبارة عن محمل أسطواني متقاطع عالي الدقة مثبت على الوجه ينتمي إلى سلسلة XSU 08 (نوع الحلقة الداخلية / الخارجية المتكاملة مع ثقوب التركيب) من مجموعة Schaeffler Group. يتميز تصميم المحامل المتقدم هذا بكرات أسطوانية مرتبة بشكل عمودي على بعضها البعض في أخاديد 90 ° V ، مفصولة بفاصل دقيق ، مما يمكنها من استيعاب الأحمال الشعاعية والمحورية والعزمية في وقت واحد من جميع الاتجاهات مع الحفاظ على دقة الدوران والصلابة الاستثنائية.
إن INA XSU080168 عبارة عن محمل أسطواني متقاطع عالي الدقة مثبت على الوجه ينتمي إلى سلسلة XSU 08 (نوع الحلقة الداخلية / الخارجية المتكاملة مع ثقوب التركيب) من مجموعة Schaeffler Group. يتميز تصميم المحمل المتقدم هذا بكرات أسطوانية مرتبة بشكل عمودي على بعضها البعض في 90 V-grooves ، مفصولة بفاصل دقيق ، مما يمكنها من استيعاب الأحمال الشعاعية والمحورية والعزمية في وقت واحد من جميع الاتجاهات مع الحفاظ على دقة الدوران والصلابة الاستثنائية. إن بنية الحلقة الداخلية والخارجية المتكاملة مع فتحات التركيب مسبقة الصنع على كلا الحلقتين تلغي الحاجة إلى الشفاه أو العلب الخاصة ، مما يبسط التثبيت ويضمن الأداء المستقر. تم تجهيز المحمل بأختام رقائقية على كلا الجانبين ، مما يوفر حماية فعالة ضد التلوث ويحتفظ بالتزييت لعمر خدمة ممتد في ظل ظروف التشغيل العادية.
| الكود | المعنى |
|---|---|
| XSU | المتكاملة الداخلية / الخارجي الدائري نوع عبرت أسطواني مع تصاعد الثقوب (إينا التعيين) |
| 08 | تعيين السلسلة (سلسلة المقطع العرضي الثابتة بعرض 25.4 مم) |
| 0168 | رمز البعد (القطر الداخلي 130 مم ، القطر الخارجي 205 مم ، العرض 25.4 مم) |
| (ختم) | الأختام الرقائقي على كلا الجانبين (مصنع مشحم للحياة في ظل الظروف العادية) |
| (فئة الدقة) | فئة الدقة القياسية (تلبي معايير دقة INA الصارمة لدقة الدوران) |
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| رقم الموديل | XSU080168 |
| القطر الداخلي (د) | 130 مم (بيانات البعد الرسمية INA) |
| القطر الخارجي (D) | 205 مم (بيانات البعد الرسمية INA) |
| العرض (ب) | 25.4 مم (بيانات البعد الرسمية INA) |
| قطر دائرة الملعب الأسطوانة (dp) | 167.5 مم (محسوبة من بيانات أبعاد INA الرسمية) |
| تصاعد ثقوب - حلقة الداخلية | 12 ثقوب ، PCD 145 مم ، ثقوب مترابطة (مواصفات التركيب الرسمية INA) |
| تصاعد ثقوب - الطوق الخارجي | 12 ثقوب ، PCD 190 مم ، من خلال الثقوب مع counterbores (مواصفات التركيب الرسمية INA) |
| معدل الحمل الديناميكي الأساسي - المحوري (Ca) | 66 كيلو نيوتن (66000 نيوتن) (بيانات تصنيف الحمل الرسمية INA) |
| معدل الحمل الديناميكي الأساسي - شعاعي (Cr) | 42 كيلو نيوتن (42000 N) (بيانات تصنيف الحمل الرسمية INA) |
| الأساسية ثابت تحميل تصنيف - محوري (كوا) | 240 كيلو نيوتن (240000 N) (بيانات تصنيف الحمل الرسمية INA) |
| تصنيف الحمل الثابت الأساسي - شعاعي (C0r) | 96 كيلو نيوتن (96000 N) (بيانات تصنيف الحمل الرسمية INA) |
| قداس | 3.3 كجم (مواصفات الوزن الرسمية INA) |
| الحد من السرعة | 227 ص / دقيقة (بيانات تصنيف السرعة الرسمية INA) |
| نظام الختم | الأختام الرقائقي على الوجهين - مصنع مشحم مع الشحوم عالية الأداء |
| المادة | عالية الكربون الكروم تحمل الصلب (100Cr6 ، دين 17230) (إينا مواصفات المواد الرسمية) |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -30C إلى + 120C (INA مواصفات درجة حرارة التشغيل الرسمية) |
| القدرة التناوب | مناسبة لكل من دوران الحلقة الداخلية وتطبيقات دوران الحلقة الخارجية |
| نصف القطر الأدنى (rmin) | 1.1 مم (بيانات البعد الرسمية INA) |
| تصاعد ثقوب كمية | 12 ثقوب على كل من الحلقات الداخلية والخارجية (مواصفات التركيب الرسمية INA) |
يعتبر XSU080168 مناسبًا بشكل مثالي للتطبيقات التي تتطلب أبعادًا مضغوطة وصلابة عالية وتحكمًا دقيقًا في الدوران وحماية معززة من التلوث:


المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد