إن INA XSU080188 عبارة عن محمل أسطواني متقاطع عالي الدقة مثبت على الوجه ينتمي إلى سلسلة XSU 08 (نوع الحلقة الداخلية / الخارجية المتكاملة مع ثقوب التركيب) من مجموعة Schaeffler Group. يتميز تصميم المحامل المتقدم هذا بكرات أسطوانية مرتبة بشكل عمودي على بعضها البعض في أخاديد 90 ° V ، مفصولة بفاصل دقيق ، مما يمكنها من استيعاب الأحمال الشعاعية والمحورية والعزمية في وقت واحد من جميع الاتجاهات مع الحفاظ على دقة الدوران والصلابة الاستثنائية.
إن INA XSU080188 عبارة عن محمل أسطواني متقاطع عالي الدقة مثبت على الوجه ينتمي إلى سلسلة XSU 08 (نوع الحلقة الداخلية / الخارجية المدمج مع ثقوب التركيب) من Schaeffler Group. يتميز تصميم المحمل المتقدم هذا بكرات أسطوانية مرتبة بشكل عمودي على بعضها البعض في 90 V-grooves ، مفصولة بفاصل دقيق ، مما يمكنها من استيعاب الأحمال الشعاعية والمحورية والعزمية في وقت واحد من جميع الاتجاهات مع الحفاظ على دقة الدوران والصلابة الاستثنائية. إن بنية الحلقة الداخلية والخارجية المدمجة مع فتحات التركيب سابقة التجهيز على كلا الحلقتين تلغي الحاجة إلى الشفاه أو العلب الخاصة ، مما يبسط التثبيت ويضمن الأداء المستقر. تم تجهيز المحمل بأختام رقائقية على الوجهين ، مما يوفر حماية فعالة ضد التلوث ويحتفظ بالتزييت لعمر خدمة ممتد في ظل ظروف التشغيل العادية.
| الكود | المعنى |
|---|---|
| XSU | المتكاملة الداخلية / الخارجي الدائري نوع عبرت أسطواني مع تصاعد الثقوب (إينا التعيين) |
| 08 | تعيين السلسلة (سلسلة المقطع العرضي الثابتة بعرض 25.4 مم) |
| 0188 | رمز البعد (القطر الداخلي 150 مم ، القطر الخارجي 225 مم ، العرض 25.4 مم) |
| (ختم) | الأختام الرقائقي على الوجهين (مصنع مشحم للحياة في ظل الظروف العادية) |
| (فئة الدقة) | فئة الدقة القياسية مع الجريان المحوري والشعاعي من 0.01 مم (10 ميكرومتر) ، وتلبية معايير دقة INA الصارمة لدقة الدوران |
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| رقم الموديل | XSU080188 |
| القطر الداخلي (د) | 150 مم (بيانات البعد الرسمية INA) |
| القطر الخارجي (D) | 225 مم (بيانات البعد الرسمية INA) |
| العرض (ب) | 25.4 مم (بيانات البعد الرسمية INA) |
| قطر دائرة الملعب الأسطوانة (dp) | 187.5 مم (محسوبة من بيانات أبعاد INA الرسمية) |
| تصاعد ثقوب - حلقة الداخلية | 12 ثقوب ، PCD 165 مم ، ثقوب مترابطة (مواصفات التركيب الرسمية INA) |
| تصاعد ثقوب - الطوق الخارجي | 12 ثقوب ، PCD 210 مم ، من خلال الثقوب مع counterbores (مواصفات التركيب الرسمية INA) |
| معدل الحمل الديناميكي الأساسي - المحوري (Ca) | 71 كيلو نيوتن (71000 N) (بيانات تصنيف الحمل الرسمية INA) |
| معدل الحمل الديناميكي الأساسي - شعاعي (Cr) | 45 كيلو نيوتن (45000 نيوتن) (بيانات تصنيف الحمل الرسمية INA) |
| الأساسية ثابت تحميل تصنيف - محوري (كوا) | 270 كيلو نيوتن (270000 N) (بيانات تصنيف الحمل الرسمية INA) |
| تصنيف الحمل الثابت الأساسي - شعاعي (C0r) | 105 كيلو نيوتن (105000 نيوتن) (بيانات تصنيف الحمل الرسمية INA) |
| قداس | 3.7 كجم (مواصفات الوزن الرسمية INA) |
| الحد من السرعة | 200 ص / دقيقة (بيانات تصنيف السرعة الرسمية INA) |
| نظام الختم | الأختام الرقائقي على الوجهين - مصنع مشحم مع الشحوم عالية الأداء |
| المادة | عالية الكربون الكروم تحمل الصلب (100Cr6 ، دين 17230) (إينا مواصفات المواد الرسمية) |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -30C إلى + 120C (INA مواصفات درجة حرارة التشغيل الرسمية) |
| القدرة التناوب | مناسبة لكل من دوران الحلقة الداخلية وتطبيقات دوران الحلقة الخارجية |
| نصف القطر الأدنى (rmin) | 1.1 مم (بيانات البعد الرسمية INA) |
| فئة الدقة | دقة قياسية مع نفاد محوري وشعاعي 0.01 مم (10 ميكرومتر) |
| إعداد التحميل المسبق | مجموعة المصنع بين 0.002 مم و 0.010 مم (مواصفات التحميل المسبق الرسمية INA) |
| نقاط التشحيم | أربعة حلمات تزييت في الحلقة الخارجية (اثنان على محيط واثنين على الوجه تصاعد) |
يعتبر XSU080188 مناسبًا بشكل مثالي للتطبيقات التي تتطلب أبعادًا مضغوطة وصلابة عالية وتحكمًا دقيقًا في الدوران وحماية معززة من التلوث:

المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد