GE 30 ES-2RS عبارة عن محمل عادي كروي شعاعي maintenance-required ومختوم مزدوج الشفة من SKF. تم تصميم محامل عادي كروية شعاعية لاستيعاب الأحمال الشعاعية ، الأحمال الشعاعية والمحورية مجتمعة ، واختلال كبير في الأنظمة الميكانيكية. يتميز هذا النموذج المحدد بمزيج من الصلب / الصلب المنزلق على سطح التلامس ، وأختام تلامس الشفة المزدوجة على كلا الجانبين ، وثقوب تزييت مع أخاديد حلقية في كلا الحلقتين لإعادة التشحيم بسهولة.
| المعلمة | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
| قطر التجويف (د) | 30 مم | القطر الداخلي من تحمل |
| القطر الخارجي (د) | 47 مم | القطر الخارجي من تحمل |
| العرض ، الحلقة الداخلية (B) | 22 مم | عرض البعد من الحلقة الداخلية |
| العرض ، الطوق الخارجي (C) | 18 مم | عرض البعد من الطوق الخارجي |
| زاوية الميل (α) | 6° | أقصى زاوية اختلال مسموح بها |
| قطر القناة الحلقة الداخلية (d < sub > k < / sub >) | 40.7 ملم | قطر القناة الدائرية الداخلية |
| عرض الحلقي تزييت الأخدود (الطوق الخارجي) (ب) | 3.1 ملم | عرض الأخدود تزييت في الطوق الخارجي |
| عرض الحلقي تزييت الأخدود (الحلقة الداخلية) (ب < sub > 1 < / sub >) | 3.2 مم | عرض الأخدود تزييت في الحلقة الداخلية |
| قطر ثقب تزييت (الحلقة الخارجية) (M) | 2 مم | قطر ثقب تزييت في الطوق الخارجي |
| الشطب البعد تتحمل (ص < sub > 1 < / sub >) | دقيقة. 0.6 مم | الحد الأدنى لحجم الشطب على التجويف |
| الشطب البعد الطوق الخارجي (ص < sub > 2 < / sub >) | دقيقة. 0.6 مم | الحد الأدنى لحجم الشطب على الحلقة الخارجية |
| المعلمة | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
| عمود قطر الدعامة (d < sub > a < / sub >) | دقيقة. 33.3 مم / ماكس. 34.2 مم | قطر رمح الموصى بها للحصول على دعامة مناسبة |
| السكن قطر دعامة (D < sub > a < / sub >) | دقيقة. 41.3 مم / ماكس. 44 مم | قطر السكن الموصى به للحصول على دعامة مناسبة |
| رمح نصف قطر فيليه (r < sub > a < / sub >) | ماكس. 0.6 مم | الحد الأقصى المسموح به فيليه دائرة نصف قطرها على رمح |
| مبيت نصف قطر فيليه (r < sub > b < / sub >) | ماكس. 0.6 مم | الحد الأقصى المسموح به فيليه دائرة نصف قطرها في السكن |
| المعلمة | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
| تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 62 كيلو نيوتن | الحمولة الديناميكية ل L < sub > 10 < / sub > تصنيف حساب الحياة |
| الأساسية تصنيف تحميل ثابت (C < sub > 0 < / sub >) | 310 كيلو نيوتن | الحمولة الساكنة لحساب التشوه الدائم |
| عامل الحمولة الديناميكي المحدد (K) | 100 N / mm² | معامل الحمولة الديناميكي المحدد |
| محدد ثابت عامل الحمولة (K < sub > 0 < / sub >) | 500 N / mm² | محدد ثابت معامل الحمولة |
| ثابت المواد (K < sub > M < / sub >) | 330 | ثابت المواد لحساب الحياة في ظروف قاسية |
| ممتلكات | المواصفات |
|---|---|
| انزلاق سطح الاتصال | الصلب / الصلب ، والانتهاء القياسية |
| مادة الحلقة الداخلية | عالية الجودة تحمل الصلب |
| مادة الحلقة الخارجية | عالية الجودة تحمل الصلب |
| متطلبات الصيانة | إعادة التشحيم المطلوبة |
| تطهير داخلي شعاعي | CN (التخليص العادي) |
| نظام الختم | مزدوجة الشفة الأختام الاتصال على كلا الجانبين |
| الوزن الصافي المنتج | 0.14 كجم |
يتفوق هذا المحمل في التطبيقات التي تتطلب تعويض اختلال المحاذاة مع الأحمال المعتدلة إلى الثقيلة ، مثل:


المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد