TIMKEN 30215 عبارة عن محمل أسطواني مدبب أحادي الصف عالي الأداء ، تم تصميمه للتشغيل الموثوق به في التطبيقات الصناعية والسيارات. يتميز بتجويف 75 مم ، وقطر خارجي 130 مم ، وعرض 27.25 مم ، ويوفر تصنيف تحميل ديناميكي يبلغ 150
يتميز هذا المحمل بتصميم مخروطي وكأس قابل للفصل ، مما يتيح سهولة التركيب والتفكيك والصيانة. إنها تتفوق في التعامل مع الأحمال الشعاعية والمحورية المدمجة ، مما يجعلها مثالية لمحاور عجلات السيارات وأنظمة النقل وعلب التروس الصناعية والمضخات والآلات الثقيلة. يضمن القفص الفولاذي القوي المختوم والتصنيع الدقيق عمر خدمة طويل وأداء ثابت حتى في ظروف العمل القاسية.

| البند | 30215 |
| النوع | مدبب تحمل الأسطوانة |
| الماركة | تيمكين |
| بلد المنشأ | الولايات المتحدة |
| قطر التجويف | 75 ملم |
| القطر الخارجي | 130 مم |
| العرض | 27.25 ملم |
| تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | 150 كيلو نيوتن |
| الأساسية تصنيف تحميل ثابت | 176 كيلو نيوتن |
| الحد من السرعة | 3800 1 / دقيقة |
| الوزن | 1.36 كجم |
| التطبيق | محاور عجلة السيارات ، وأنظمة النقل ، وعلب التروس الصناعية ، والمضخات ، والآلات الثقيلة إلخ. |

| النماذج المتوفرة في المخزون | |||||||
| 30202 | 30302 | 31305 | 32004X | 32204 | 32303 | 33005 | 33205 |
| 30203 | 30303 | 31306 | 32005X | 32205 | 32304 | 33006 | 33206 |
| 30204 | 30304 | 31307 | 32006X | 32206 | 32305 | 33007 | 33207 |
| 30205 | 30305 | 31308 | 32007X | 32207 | 32306 | 33008 | 33208 |
| 30206 | 30306 | 31309 | 32008X | 32208 | 32307 | 33009 | 33209 |
| 30207 | 30307 | 31310 | 32009X | 32209 | 32308 | 33010 | 33210 |
| 30208 | 30308 | 31311 | 32010X | 32210 | 32309 | 33011 | 33211 |
| 30209 | 30309 | 31312 | 32011X | 32211 | 32310 | 33012 | 33212 |
| 30210 | 30310 | 31313 | 32012X | 32212 | 32311 | 33013 | 33213 |
| 30211 | 30311 | 31314 | 32013X | 32213 | 32312 | 33014 | 33214 |
| 30212 | 30312 | 31315 | 32014X | 32214 | 32313 | 33015 | 33215 |
| 30213 | 30313 | 31316 | 32015X | 32215 | 32314 | 33019 | 33216 |
| 30214 | 30314 | 31317 | 32016X | 32216 | 32315 | 33022 | 33217 |
| 30215 | 30315 | 31318 | 32017X | 32217 | 32316 | 33220 | |
| 30216 | 30316 | 31319 | 32018X | 32218 | 32317 | ||
| 30217 | 30317 | 31320 | 32019X | 32219 | 32318 | ||
| 30218 | 30318 | 31321 | 32020X | 32220 | 32319 | ||
| 30219 | 30319 | 31322 | 32021X | 32221 | 32320 | ||
| 30220 | 30320 | 31324 | 32022X | 32222 | 32321 | ||
| 30221 | 30321 | 31326 | 32024X | 32224 | 32322 | ||
| 30222 | 30322 | 31328 | 32026X | 32226 | 32324 | ||
| 30224 | 30324 | 31330 | 32028X | 32228 | 32334 | ||
| 30226 | 30326 | 32030X | 32230 | ||||
| 30228 | 30328 | 32032X | 32232 | ||||
| 30230 | 30330 | 32034X | 32234 | ||||
| 30232 | 30332 | 32036X | 32236 | ||||
| 30234 | 30334 | 32038X | 32238 | ||||
| 30236 | 32040X | 32240 | |||||
| 30238 | 32044X | 32244 | |||||
| 30240 | 32048X | ||||||
المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد