O HIWIN EGH15 é um bloco do tipo quadrado pertencente à série EG de guias lineares de esferas de baixo perfil, projetado especificamente para aplicações com espaço de instalação limitado. Possui um projeto de pista de esferas de quatro fileiras com ângulo de contato de 45 °, fornecendo classificações de carga iguais em todas as quatro direções e capacidade de autoalinhamento para absorver erros de instalação.
O HIWIN EGH15 é um bloco do tipo quadrado pertencente à série EG de guias lineares de esferas de baixo perfil, projetado especificamente para aplicações com espaço de instalação limitado. Possui um projeto de pista de esferas de quatro fileiras com ângulo de contato de 45, fornecendo classificações de carga iguais em todas as quatro direções e capacidade de autoalinhamento para absorver erros de instalação. O EGH15 está disponível em duas variantes principais: EGH15SA (capacidade de carga média com 2 parafusos de montagem) e EGH15CA (capacidade de carga pesada com 4 parafusos de montagem).
| Parâmetro | Descrição | EGH15SA | EGH15CA |
|---|---|---|---|
| H | Altura total | 24 | 24 |
| H | Superfície de montagem no topo | 4.5 | 4.5 |
| N | Altura de contato do trilho | 9.5 | 9.5 |
| W | Largura do bloco | 34 | 34 |
| B | Largura do corpo do bloco | 26 | 26 |
| B | Espessura do selo | 4 | 4 |
| Eu | Comprimento do bloco | 40.1 | 56.8 |
| L | Distância do furo de montagem | 23.1 | 39.8 |
| K | Distância central do furo de montagem | 14.8 | 10.15 |
| K◎ | Distância da borda do furo de montagem | 3.5 | 3.5 |
| G | Diâmetro do furo de montagem | 5.7 | 5.7 |
| M | Tamanho do parafuso de montagem | M4 | M4 |
| Eu | Profundidade do parafuso de montagem | 6 | 6 |
| T | Largura do trilho | 6 | 6 |
| H◎ | Altura da vedação | 5.5 | 5.5 |
| Ele | Profundidade de contato do trilho | 6 | 6 |
| Massa | Peso do bloco | 0,09 kg | 0,15Kg |
| Parâmetro | Descrição | EGH15SA | EGH15CA |
|---|---|---|---|
| Cdyn | Classificação de carga dinâmica | 5.350 N | 7.830 N |
| C | Classificação de carga estática | 9.400 N | 16.190 N |
| M0X | Momento estático em torno do eixo X | 80 Nm | 130 Nm |
| M0Y | Momento estático em torno do eixo Y | 40 Nm | 100 Nm |
| M0Z | Momento estático em torno do eixo Z | 40 Nm | 100 Nm |
O EGH15 foi projetado para ser usado com o trilho de perfil EGR15 (15 mm de largura e 12,5 mm de altura). O tamanho do parafuso de fixação do trilho é M3x16.
A HIWIN oferece uma gama de acessórios para o EGH15:
O EGH15 é ideal para:




Mais produtos relacionados
Nossos especialistas podem ajudá-lo a encontrar a solução de rolamento perfeita para sua aplicação específica