FYH UCFL205J - это высококачественный двухболтовый овальный (ромбовидный) фланцевый подшипниковый узел от Nippon Pillow Block (FYH), всемирно признанного лидера в области подшипниковых решений. Эта интегрированная сборка сочетает в себе вставку шарикоподшипника с широким внутренним кольцом UC205 с фиксацией на установочный винт, расположенную в прочном цельном чугунном овальном фланцевом корпусе FL205J.
FYH UCFL205J - это высококачественный двухболтовый овальный (ромбовидный) фланцевый подшипниковый узел от Nippon Pillow Block (FYH), всемирно признанного лидера в области подшипниковых решений. Эта интегрированная сборка сочетает в себе широкую внутреннюю кольцевую шарикоподшипниковую вставку UC205 с установочным винтовым замком, расположенную в прочном цельном чугунном овальном корпусе FL205J. Этот блок, предназначенный для компактной установки с ограниченной площадью монтажа, обеспечивает надежную поддержку вала с двухточечной фиксацией болта и оснащен передовой технологией уплотнения FYH для надежной работы в различных промышленных условиях. Суффикс "J" указывает на то, что корпус имеет сферический допуск к отверстию J, применимый к отверстиям корпуса до 100 мм, обеспечивая точную посадку и выравнивание с вкладышем подшипника.
| Параметр | Метрическое значение | Имперская ценность |
|---|---|---|
| Номер подшипникового блока | UCFL205J | UCFL205J |
| Подшипник Введите номер | UC205 | UC205 |
| Количество жилья | FL205J | FL205J |
| Диаметр вала (d) | 25,000 мм | 0,9843 дюйма |
| Запирающее устройство | Винт (два, расположен на расстоянии 120 м друг от друга) | Винт (два, расположен на расстоянии 120 м друг от друга) |
| Тип жилья | Двухболтовый Овальный (Алмазный) Фланец | Двухболтовый Овальный (Алмазный) Фланец |
| Общая длина (L) | 130,0 мм | 5,1181 в |
| Монтажное отверстие от центра к центру (J) | 99,0 мм | 3,8976 в |
| Фланец высота сборки (H) | 68,0 мм | 2,6772 дюйма |
| Толщина основания корпуса (г) | 14,0 мм | 0,5512 дюйма |
| Монтажный болт Размер | М10 | 3 / 8 в |
| Диаметр монтажного отверстия (s) | 11,0 мм | 0,4331 дюйма |
| Внутреннее кольцо Ширина (B) | 34,0 мм | 1,3386 в |
| Динамический рейтинг нагрузки (Cr) | 14 000 с.ш. | 3,147 фунта |
| Номинальная статическая нагрузка (Cor) | 7 850 с.ш. | 1,765 фунта |
| Максимальная вращательная скорость | 5800 об / мин | 5800 об / мин |
| Диапазон рабочих температур | От -40 до 120 ºC | -40 до 250 ºF |
| Вес | 0,64 кг | 1,411 фунта |
| Тип уплотнения / материал | Двойной контакт для губ / нитриловая резина (NBR) со стальными слингерами | Двойной контакт для губ / нитриловая резина (NBR) со стальными слингерами |
| Жилищный материал / строительство | Чугун (FC250) / цельный | Чугун (FC250) / цельный |
| Классификация производительности | Легкая обязанность (2 серии) | Легкая обязанность (2 серии) |
| Смазка | Предварительно заполненный литий-подшипниковой смазкой FYH / Relubricatable | Предварительно заполненный литий-подшипниковой смазкой FYH / Relubricatable |
| Радиальный зазор | Нормальный | Нормальный |
| Сферический допуск диаметра | Дж (применимый к отверстиям снабжения жилищем до 100мм) | J (применимо к отверстиям корпуса до 3,937 дюйма) |
Двухболтовый овальный фланцевый подшипник FYH UCFL205J идеально подходит для широкого спектра промышленных применений, включая:
Этот подшипниковый узел предлагает экономичное, не требующее особого ухода решение для ваших потребностей в поддержке вала, подкрепленное мировой репутацией FYH в области точного машиностроения, качества и инноваций в технологии подшипников.


Больше сопутствующих товаров
Наши специалисты могут помочь вам найти идеальное решение подшипников для вашего конкретного применения