KWSE20-L-V1-G3 представляет собой длиннопрофильную шестирядную линейную рециркулирующую шарикоподшипниковую каретку от INA (Schaeffler Group). Он принадлежит к серии KWSE20 с длинной (L) конструкцией, легкой предварительной нагрузкой (V1) и стандартной точностью (G3). Разработан для приложений, требующих стабильного линейного движения, умеренной грузоподъемности и экономичной точности в общей автоматизации и оборудовании.
KWSE20-L-V1-G3 представляет собой длиннопрофильную шестирядную линейную рециркулирующую шарикоподшипниковую каретку от INA (Schaeffler Group). Он принадлежит к серии KWSE20 с длинной (L) конструкцией, легкой предварительной нагрузкой (V1) и стандартной точностью (G3). Разработан для приложений, требующих стабильного линейного движения, умеренной грузоподъемности и экономичной точности в общей автоматизации и оборудовании.
| Параметр | Ценность | Единица |
|---|---|---|
| Номер детали | КВСЕ20-Л-В1-Г3 | — |
| Серия | KWSE20 | — |
| Высота перевозки (H) | 30 | мм |
| Ширина перевозки (B) | 63 | мм |
| Длина перевозки (L) | 91.9 | мм |
| Вес | 0.62 | кг |
| Динамический рейтинг нагрузки (C) | 26,500 | N |
| Номинальная статическая нагрузка (C60) | 63,000 | N |
| Рейтинг статического момента (M) | 420 | Н · м |
| Рейтинг статического момента (M) | 850 | Н · м |
| Рейтинг статического момента (Mz) | 720 | Н · м |
| Предварительная загрузка класса | V1 (легкая предварительная нагрузка) | — |
| Класс точности | G3 (стандартная точность) | — |
| Конфигурация мяча | Шестирядные, полностью укомплектованные циркулирующие шары | — |
| Тип перевозки | L: Длиннопрофильная каретка | — |
| Смазка | Смазка маслом или смазкой | — |
| Монтажные болты | М6 (класс 12.9) | — |
| Диапазон температур | -10 до + 80 | C |
| Уплотнение | Двойные торцевые уплотнения + продольные контактные уплотнения | — |

Больше сопутствующих товаров
Наши специалисты могут помочь вам найти идеальное решение подшипников для вашего конкретного применения