SKF SIR 40 ES это maintenance-required стержень с внутренней резьбой и зажимными винтами, предназначенный для колебательных движений и приспособленный к несоосности в различных промышленных применениях, в частности в гидравлических цилиндрах. Он содержит сферический подшипник скольжения с комбинацией контактных поверхностей сталь / сталь и оснащен щелевым хвостовиком с крепежными винтами для надежного крепления.
| Параметр | Ценность | Описание |
|---|---|---|
| Диаметр отверстия (d) | 40 мм | Внутренний диаметр внутреннего кольца подшипника |
| Наружный диаметр, корпус глаза (d₂) | макс. 96 мм | Максимальный диаметр глазка корпуса |
| Ширина внутреннего кольца подшипника (B) | 28 мм | Ширина внутреннего кольца подшипника |
| Обозначение резьбы (G) | М 35х1,5 | Размер метрической резьбы и шаг (внутренняя резьба) |
| Ширина, корпус глаза (C₁) | макс. 35,5 мм | Максимальная ширина глаза корпуса |
| Центральная высота корпуса (h₁) | 85 мм | Высота от конца хвостовика до центра глаза конца стержня |
| Длина корпуса, общая (l₄) | макс. 136 мм | Общая длина (высота) корпуса |
| Угол наклона (α) | 7° | Максимально допустимый угол наклона |
| Диаметр дорожки качения внутреннее кольцо (d) | 53 мм | Диаметр сферической поверхности внутреннего кольца |
| Диаметр корпуса хвостовик (d₄) | макс. 50,5 мм | Диаметр хвостовика корпуса |
| Длина резьбы (l₃) | мин. 36 мм | Минимальная длина резьбы |
| Расстояние хвостовик фаска - центр стержня конец глаз (l) | мин. 44 мм | Минимальное расстояние от изгиба хвостовика до центра стержня |
| Ширина хвостовика (N) | макс. 76 мм | Максимальная ширина хвостовика |
| Толщина хвостовика основания для зажимных болтов (N₁) | макс. 34 мм | Максимальная толщина основания хвостовика для зажимных болтов |
| Диаметр фаски (r₁) | мин. 0,6 мм | Минимальный радиус отверстия фаски |
| Параметр | Ценность | Описание |
|---|---|---|
| Номинальная динамическая нагрузка (C) | 100 кН | Номинальная производительность для динамических нагрузок |
| Номинальная статическая нагрузка (C60) | 200 кН | Номинальная производительность для статических нагрузок |
| Удельный коэффициент динамической нагрузки (K) | 100 Н / мм2 | Специфическая динамическая несущая способность |
| Материальная постоянная (K) | 330 | Материальная константа для целей расчета |
| Компонент | Материал | Описание |
|---|---|---|
| Комбинация скользящей контактной поверхности | Сталь / сталь, стандартная | Прочный стальной скользящий контакт |
| Жилье | Сталь | Компонент структурной поддержки |
| Внутреннее кольцо | Несущая сталь | Сферическое внутреннее кольцо для распределения нагрузки |
| Наружное кольцо | Несущая сталь | Наружное кольцо со сферическим отверстием |
| Уплотнение | Без | Нет уплотнений (открытая конструкция) |
| Техническое обслуживание | Требуется повторное смазывание | Должен регулярно повторно смазываться с помощью консистентной смазки |
| Функция крепления | Правая внутренняя резьба и зажимные винты | Для надежного крепления к валам |
| Параметр | Ценность | Описание |
|---|---|---|
| Размер болта с внутренним шестиугольником | М 10 | Размер зажимных болтов |
| Крепежный болт с внутренним шестигранником | 48 Н · м | Рекомендуемый момент затяжки для зажимных болтов |
| Параметр | Ценность | Описание |
|---|---|---|
| Чистый вес продукта | 2,2 кг | Вес нетто продукта |
| Код eClass | 23-05-01-05 | Классификационный код |
| Код ССКООН | 31171508 | Код универсальной стандартной классификации товаров и услуг |
SKF SIR 40 ES идеально подходит для применений, требующих:
Общие отрасли включают:



Больше сопутствующих товаров
Наши специалисты могут помочь вам найти идеальное решение подшипников для вашего конкретного применения