إن RWU45-E-L-V3 عبارة عن عربة تحمل أسطوانية خطية من أربعة صفوف طويلة من INA (Schaeffler Group) ، وهي جزء من سلسلة RWU45. إنه يتميز بتصميم أسطواني كامل التكملة ، ونظام أسطواني قياسي من النوع E ، وتحميل مسبق متوسط (V3). تم تصميمه لتطبيقات عالية الصلابة وعالية الصلابة تتطلب دعمًا موسعًا للحظة وحركة خطية دقيقة.
إن RWU45-E-L-V3 عبارة عن عربة تحمل أسطوانية خطية من أربعة صفوف طويلة من INA (Schaeffler Group) ، وهي جزء من سلسلة RWU45. إنه يتميز بتصميم أسطواني كامل التكملة ، ونظام أسطواني قياسي من النوع E ، وتحميل مسبق متوسط (V3). تم تصميمه لتطبيقات عالية الصلابة وعالية الصلابة تتطلب دعمًا موسعًا للحظة وحركة خطية دقيقة.
| المعلمة | القيمة | وحدة |
|---|---|---|
| رقم الجزء | RWU45-E-L-V3 | — |
| سلسلة | RWU45 | — |
| عرض السكك الحديدية (ب) | 45 | مم |
| ارتفاع النقل (H) | 60 | مم |
| عرض النقل (ب) | 120 | مم |
| طول النقل (L) | 178.3 | مم |
| الوزن | 4.05 | كلغ |
| معدل الحمل الديناميكي (C) | 114,000 | ن |
| تصنيف الحمولة الساكنة (C₀) | 260,000 | ن |
| تقييم لحظة ثابتة (M) | 920 | ن · م |
| تقييم لحظة ثابتة (M) | 3,850 | ن · م |
| تقييم لحظة ثابتة (Mz) | 3,850 | ن · م |
| فئة التحميل المسبق | V3 (متوسطة التحميل المسبق) | — |
| تكوين الأسطوانة | أربعة صفوف ، بكرات إعادة تدوير كاملة | — |
| نوع النقل | E-L: الإصدار القياسي E ، النقل الطويل | — |
| التشحيم | زيت التشحيم أو الشحوم | — |
| تصاعد البراغي | M8 (الصف 12.9) | — |
| نطاق درجة الحرارة | -10 إلى + 80 | ج |
| الختم | الأختام نهاية + شرائط ختم طولية | — |


المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد