RWU45-E-L-V3 - это длиннорядная четырехрядная линейная роликоподшипниковая каретка с рециркуляцией от INA (Schaeffler Group), входящая в серию RWU45. Он имеет полностью дополненную конструкцию роликов, стандартную систему роликов E-типа и среднюю предварительную нагрузку (V3). Разработан для высоконагруженных приложений с высокой жесткостью, требующих расширенной поддержки момента и точного линейного движения.
RWU45-E-L-V3 - это длиннорядная четырехрядная линейная роликоподшипниковая каретка с рециркуляцией от INA (Schaeffler Group), входящая в серию RWU45. Он имеет полностью дополненную конструкцию роликов, стандартную систему роликов E-типа и среднюю предварительную нагрузку (V3). Разработан для высоконагруженных приложений с высокой жесткостью, требующих расширенной поддержки момента и точного линейного движения.
| Параметр | Ценность | Единица |
|---|---|---|
| Номер детали | RWU45-E-L-V3 | — |
| Серия | RWU45 | — |
| Ширина рельса (b) | 45 | мм |
| Высота перевозки (H) | 60 | мм |
| Ширина перевозки (B) | 120 | мм |
| Длина перевозки (L) | 178.3 | мм |
| Вес | 4.05 | кг |
| Динамический рейтинг нагрузки (C) | 114,000 | N |
| Номинальная статическая нагрузка (C60) | 260,000 | N |
| Рейтинг статического момента (M) | 920 | Н · м |
| Рейтинг статического момента (M) | 3,850 | Н · м |
| Рейтинг статического момента (Mz) | 3,850 | Н · м |
| Предварительная загрузка класса | V3 (средняя предварительная нагрузка) | — |
| Конфигурация ролика | Четырехрядные, полностью укомплектованные циркуляционные ролики | — |
| Тип перевозки | E-L: Стандартная E-версия, длинная перевозка | — |
| Смазка | Смазка маслом или смазкой | — |
| Монтажные болты | M8 (класс 12.9) | — |
| Диапазон температур | -10 до + 80 | C |
| Уплотнение | Торцевые уплотнения + продольные уплотнительные ленты | — |


Больше сопутствующих товаров
Наши специалисты могут помочь вам найти идеальное решение подшипников для вашего конкретного применения