GE 40 ES عبارة عن محمل عادي كروي شعاعي maintenance-required من النوع المفتوح من SKF. تم تصميم محامل عادي كروية شعاعية لاستيعاب الأحمال الشعاعية ، الأحمال الشعاعية والمحورية المدمجة ، واختلال كبير في الأنظمة الميكانيكية. يتميز هذا النموذج المحدد بمزيج من الصلب / الصلب المنزلق على السطح ، وثقوب تزييت مع أخاديد حلقية في كلتا الحلقتين لإعادة التشحيم بسهولة ، وتصميم مفتوح بدون أختام.
| المعلمة | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
| قطر التجويف (د) | 40 مم | القطر الداخلي من تحمل |
| القطر الخارجي (د) | 62 مم | القطر الخارجي من تحمل |
| العرض ، الحلقة الداخلية (B) | 28 مم | عرض البعد من الحلقة الداخلية |
| العرض ، الطوق الخارجي (C) | 22 مم | عرض البعد من الطوق الخارجي |
| زاوية الميل (α) | 6° | أقصى زاوية اختلال مسموح بها |
| قطر القناة الدائري الداخلي | 52.4 مم | قطر القناة الدائرية الداخلية |
| عرض الحلقي تزييت الأخدود (الطوق الخارجي) | 3.1 ملم | عرض الأخدود تزييت في الطوق الخارجي |
| عرض الحلقي تزييت الأخدود (الحلقة الداخلية) | 3.2 مم | عرض الأخدود تزييت في الحلقة الداخلية |
| قطر ثقب تزييت (الطوق الخارجي) | 3 مم | قطر ثقب تزييت في الطوق الخارجي |
| تتحمل البعد الشطب | دقيقة. 0.6 مم | الحد الأدنى لحجم الشطب على التجويف |
| الشطب البعد الطوق الخارجي | دقيقة. 0.6 مم | الحد الأدنى لحجم الشطب على الحلقة الخارجية |
| المعلمة | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
| دعامة قطر رمح | دقيقة. 43.3 مم / ماكس. 44.2 مم | قطر رمح الموصى بها ل abutment |
| دعامة قطر السكن | دقيقة. 51.3 مم / ماكس. 54 مم | قطر السكن الموصى به للدعامة |
| فيليه نصف قطرها رمح | ماكس. 0.6 مم | الحد الأقصى المسموح به فيليه دائرة نصف قطرها على رمح |
| فيليه نصف قطرها الإسكان | ماكس. 0.6 مم | الحد الأقصى المسموح به فيليه دائرة نصف قطرها في السكن |
| المعلمة | القيمة | الوصف |
|---|---|---|
| تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | 100 كيلو نيوتن | الحمولة الديناميكية ل L < sub > 10 < / sub > تصنيف حساب الحياة |
| الأساسية تصنيف تحميل ثابت | 500 كيلو نيوتن | الحمولة الساكنة لحساب التشوه الدائم |
| عامل الحمولة الديناميكي المحدد | 100 N / mm² | معامل الحمولة الديناميكي المحدد |
| عامل تحميل ثابت محدد | 500 N / mm² | محدد ثابت معامل الحمولة |
| ثابت المواد | 330 | ثابت المواد لحساب الحياة في ظروف قاسية |
| ممتلكات | المواصفات |
|---|---|
| انزلاق سطح الاتصال | الصلب / الصلب ، والانتهاء القياسية |
| مادة الحلقة الداخلية | عالية الجودة تحمل الصلب |
| مادة الحلقة الخارجية | عالية الجودة تحمل الصلب |
| متطلبات الصيانة | إعادة التشحيم المطلوبة |
| تطهير داخلي شعاعي | CN (التخليص العادي) |
| نظام الختم | تصميم مفتوح (بدون أختام) |
| الوزن الصافي المنتج | 0.32 كجم |
يتفوق هذا المحمل في التطبيقات التي تتطلب تعويض اختلال المحاذاة مع الأحمال المعتدلة إلى الثقيلة ، مثل:



المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد