إن SKF GEZ 112 ES عبارة عن محمل عادي كروي شعاعي بحجم بوصة يتطلب صيانة مع أسطح ملامسة منزلقة من الصلب / الصلب. وهي مصممة لاستيعاب الأحمال الشعاعية وكذلك الأحمال الشعاعية والمحورية مجتمعة مع التعويض عن اختلال الزاوية. يتميز هذا المحمل القوي بفتحات تزييت وأخاديد حلقية في كل من الحلقات الداخلية والخارجية ، مما يسمح بإعادة التشحيم بسهولة للحفاظ على الأداء الأمثل في التطبيقات الثقيلة.
| المعلمة | الرمز | القيمة | وحدة | الوصف |
|---|---|---|---|---|
| قطر التجويف | d | 44.45 | مم | القطر الداخلي (1.75 بوصة) |
| القطر الخارجي | D | 71.438 | مم | القطر الخارجي (2.8125 بوصة) |
| عرض الحلقة الداخلية | B | 38.887 | مم | عرض الحلقة الداخلية (1.531 بوصة) |
| عرض الطوق الخارجي | C | 33.325 | مم | عرض الحلقة الخارجية (1.312 بوصة) |
| قطر القناة (الحلقة الداخلية) | d | 63.881 | مم | قطر القناة الدائري الداخلي |
| تزييت عرض الأخدود (الطوق الخارجي) | b | 4.4 | مم | عرض الأخدود تزييت في الطوق الخارجي |
| تزييت عرض الأخدود (الحلقة الداخلية) | b | 5 | مم | عرض الأخدود تزييت في الحلقة الداخلية |
| قطر ثقب التشحيم (الحلقة الخارجية) | M | 4 | مم | قطر ثقب تزييت في الطوق الخارجي |
| تتحمل الشطب البعد | r | دقيقة. 0.6 | مم | الحد الأدنى الشطب البعد من تتحمل |
| الخارجي الدائري الشطب البعد | r | دقيقة. 1 | مم | الحد الأدنى الشطب البعد من الطوق الخارجي |
| المعلمة | الرمز | القيمة | وحدة | الوصف |
|---|---|---|---|---|
| رمح الكتف القطر | d | 48.5-50.7 | مم | النطاق الموصى به لقطر الكتف رمح |
| الإسكان الكتف القطر | D | 60.7-67.4 | مم | النطاق الموصى به للإسكان قطر الكتف |
| رمح الشطب الشعاع | r | ماكس. 0.6 | مم | أقصى نصف قطر الشطب لرمح |
| الإسكان الشطب الشعاع | r | ماكس. 1 | مم | أقصى نصف قطر الشطب للإسكان |
| المعلمة | الرمز | القيمة | وحدة | الوصف |
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | C | 170 | ك ن | أقصى قدرة تحميل ديناميكية |
| الأساسية ثابت تحميل تصنيف | C₀ | 510 | ك ن | أقصى قدرة حمولة ثابتة |
| عامل التحميل الديناميكي المحدد | K | 100 | N / mm² | عامل الحمولة الديناميكي المحدد |
| محدد ثابت تحميل عامل | K₀ | 300 | N / mm² | عامل تحميل ثابت محدد |
| مادة ثابت | K | 330 | - | ثابت المواد لحساب |
| زاوية الميل | α | 6 | ° | أقصى قدرة اختلال الزاوي |
| المعلمة | القيمة | الوصف | |
|---|---|---|---|
| انزلاق الاتصال السطح | الصلب / الصلب ، معيار | واجهة انزلاق كروية للتعبير السلس | |
| مادة الحلقة الداخلية | تحمل الصلب | المعالجة حراريا من أجل المتانة ومقاومة التآكل | |
| مادة الطوق الخارجي | تحمل الصلب | أرضية دقيقة لتحقيق الأداء الأمثل | |
| متطلبات الصيانة | إعادة التشحيم المطلوبة | مجهزة الشحوم المناسب لتزييت الدوري | |
| ميزة التشحيم | الأخدود مع ثقوب التشحيم | الأخاديد الحلقي في كلتا الحلقتين لتوزيع تزييت فعال | |
| الختم | بدون ختم | تصميم مفتوح لسهولة التشحيم والتنظيف | |
| شعاعي التخليص | CN | إزالة شعاعي القياسية | |
| المنتج الوزن الصافي | 0.629 | كلغ | كتلة من تحمل |



المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد