Este conjunto de cojinetes y bujes de rueda trasera genuinos de Hyundai (52750-F9100) es un reemplazo directo del componente original de su vehículo. Como pieza original de fábrica, se fabrica con los mismos estándares exactos que las piezas que vienen en su Hyundai Accent, lo que garantiza la más alta calidad, un ajuste perfecto y la máxima durabilidad.
Este conjunto de cojinetes y bujes de rueda trasera genuinos de Hyundai (52750-F9100) es un reemplazo directo del componente original de su vehículo. Como pieza original de fábrica, se fabrica con los mismos estándares exactos que las piezas que vienen en su Hyundai Accent, lo que garantiza la más alta calidad, un ajuste perfecto y la máxima durabilidad.
| Especificación | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| MSRP | $425,10 - $437,00 (EE. UU.) | Hyundai OEM Piezas Directas, Piezas Originales de Hyundai, AutoPartsPrime |
| Condición | Nuevo OEM genuino | Todas las fuentes oficiales de piezas de Hyundai |
| Tipo De Mobiliario | Reemplazo directo (ajuste exacto OEM) | Catálogo De Piezas De Hyundai |
| Material | Acero de rodamiento de alta calidad con buje forjado con precisión y rodamiento de bolas de doble hilera | Especificaciones de ingeniería de Hyundai |
| Compatibilidad ABS | Anillo sensor de velocidad de rueda ABS con integrado equipado (anillo de tono magnético) | Información del concesionario autorizado de Hyundai |
| Número de espárragos de rueda | 5 | Estándar de Hyundai para esta plataforma, PRORUN Bearing (proveedor oficial de Hyundai) |
| Tamaño de la rosca del perno de orejeta | M12-1,25 | Tamaño de rosca de espárrago de rueda estándar de Hyundai para plataforma Accent |
| Vendido En Cantidad | 1 (por rueda) | Todas las fuentes oficiales de piezas de Hyundai |
| Peso del artículo | 4.85-5.20 libras (2.20-2.36 kg) | Especificaciones oficiales del embalaje de piezas de Hyundai |
| Garantía | Garantía mínima del fabricante de Hyundai de 12 meses (piezas originales de Hyundai) | Información oficial de la garantía de Hyundai |
| Cantidad de orificios de perno de brida | 4 | Configuración de buje trasero estándar de Hyundai para esta plataforma |
| Diámetro del círculo del agujero del perno | 100 mm | Medición estándar del buje trasero Hyundai Accent |
| Diámetro del piloto del buje | 54,1 mm | Especificación estándar del cubo de la rueda Hyundai Accent |




Más productos relacionados
Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la solución de rodamiento perfecta para su aplicación específica