Este conjunto de cojinetes y bujes de rueda delantera genuinos de GM (13502785) es un reemplazo directo del componente original de su vehículo. Como pieza original de fábrica, se fabrica con los mismos estándares exactos que las piezas que vienen en sus vehículos Buick LaCrosse, Regal u otros vehículos GM compatibles, lo que garantiza la más alta calidad, un ajuste perfecto y la máxima durabilidad.
Este conjunto de cojinetes y bujes de rueda delantera genuinos de GM (13502785) es un reemplazo directo del componente original de su vehículo. Como pieza original de fábrica, se fabrica con los mismos estándares exactos que las piezas que vienen en sus vehículos Buick LaCrosse, Regal u otros vehículos GM compatibles, lo que garantiza la más alta calidad, el ajuste perfecto y la máxima durabilidad.
| Especificación | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| MSRP | $243,60 (EE. UU.) | Piezas de GM Gigante, Piezas Genuinas de GM, AutoPartsPrime |
| Condición | Nuevo OEM genuino | Todas las fuentes oficiales de piezas de GM |
| Tipo De Mobiliario | Reemplazo directo (ajuste exacto OEM) | Catálogo De Piezas De GM |
| Material | Acero de rodamiento de alta calidad con buje forjado con precisión y rodamiento de bolas de doble hilera | Especificaciones de ingeniería de GM |
| Compatibilidad ABS | Anillo sensor de velocidad de rueda ABS con integrado equipado (anillo de tono magnético) | Información del concesionario autorizado de GM |
| Número de espárragos de rueda | 5 | Estándar de GM para esta plataforma |
| Tamaño de la rosca del perno de orejeta | M12-1,5 | Tamaño de rosca de perno de rueda estándar de GM para plataforma Buick LaCrosse / Regal |
| Vendido En Cantidad | 1 (por rueda) | Todas las fuentes oficiales de piezas de GM |
| Peso del artículo | 5.20-5.60 libras (2.36-2.54 kg) | Especificaciones oficiales de embalaje de piezas de GM |
| Garantía | Garantía mínima del fabricante de 12 meses de GM (piezas originales de GM) | Información oficial de garantía de GM |
| Cantidad de orificios de perno de brida | 3 | Configuración del buje delantero estándar de GM para esta plataforma |
| Forma de brida | Triangular | Especificaciones de ingeniería de GM |
| Diámetro del círculo del perno (mm) | 120.00 | Medición estándar del buje delantero GM Buick LaCrosse / Regal |
| Diámetro del piloto del buje (mm) | 91.20 | Estándar de GM para esta plataforma |
| Diámetro del piloto de freno (mm) | 67.30 | Medición estándar de GM |
| Diámetro de la brida (mm) | 156.90 | Especificaciones de ingeniería de GM |
| Offset de brida (mm) | 42.00 | Medición estándar de GM |
| Diámetro interior (mm) | 34.2 | Datos técnicos oficiales de GM |
| Ancho total (mm) | 84 | Especificaciones de ingeniería de GM |



Más productos relacionados
Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la solución de rodamiento perfecta para su aplicación específica