Este genuíno conjunto de cubo e rolamento de roda dianteira GM (13502785) é um substituto direto para o componente original do seu veículo. Como peça original de fábrica, é fabricado com os mesmos padrões exigentes que as peças que vieram em seu Buick LaCrosse, Regal ou outros veículos GM compatíveis, garantindo a mais alta qualidade, ajuste perfeito e durabilidade máxima.
Este conjunto genuíno de cubo e rolamento dianteiro GM (13502785) é um substituto direto para o componente original do seu veículo. Como peça original de fábrica, é fabricado com os mesmos padrões exigentes das peças que vieram em seu Buick LaCrosse, Regal ou outros veículos GM compatíveis, garantindo a mais alta qualidade, ajuste perfeito e durabilidade máxima. Principais recursos:
| Especificação | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| MSRP | $243,60 (EUA) | Peças GM gigantes, peças GM genuínas, AutoPartsPrime |
| Condição | Novo OEM genuíno | Todas as fontes oficiais de peças GM |
| Tipo de instalação | Substituição direta (ajuste exato do OEM) | Catálogo de peças GM |
| Material | Rolamento de aço de alta qualidade com cubo forjado com precisão e rolamento de esferas de duas carreiras | Especificações de engenharia GM |
| Compatibilidade ABS | Equipado com anel sensor de velocidade da roda ABS integrado (anel de tom magnético) | Informações do revendedor autorizado GM |
| Número de pinos de roda | 5 | Padrão GM para esta plataforma |
| Tamanho da rosca do parafuso de lug | M12-1.5 | Tamanho de rosca de pino de roda padrão GM para plataforma Buick LaCrosse / Regal |
| Vendido Em Quantidade | 1 (por roda) | Todas as fontes oficiais de peças GM |
| Peso do item | 5.20-50,60 libras (2.36-20,54 kg) | Especificações oficiais de embalagem de peças GM |
| Garantia | Garantia mínima do fabricante de 12 meses da GM (peças genuínas GM) | Informações oficiais de garantia da GM |
| Flange Parafuso Quantidade | 3 | Configuração padrão do hub frontal GM para esta plataforma |
| Forma de flange | Triangular | Especificações de engenharia GM |
| Diâmetro do círculo do parafuso (mm) | 120.00 | GM Buick LaCrosse / Regal medição padrão do cubo dianteiro |
| Diâmetro do Piloto do Hub (mm) | 91.20 | Padrão GM para esta plataforma |
| Diâmetro do piloto do travão (mm) | 67.30 | Medição padrão GM |
| Diâmetro do Flange (mm) | 156.90 | Especificações de engenharia GM |
| Deslocamento de flange (mm) | 42.00 | Medição padrão GM |
| Diâmetro interno (mm) | 34.2 | Dados técnicos oficiais da GM |
| Largura total (mm) | 84 | Especificações de engenharia GM |



Mais produtos relacionados
Nossos especialistas podem ajudá-lo a encontrar a solução de rolamento perfeita para sua aplicação específica