El INA KWSE20-H-V1-G3 es un carro de guía lineal de bola completo de seis filas de la serie KWSE (KUSE) de Schaeffler, con un diseño alto y estrecho (H). Diseñado para alta capacidad de carga, rigidez y precisión, este carro combina precarga ligera (V1) y clase de precisión G3, optimizado para su uso con INA TKSD20 raíles guía.
El INA KWSE20-H-V1-G3 es un carro de guía lineal de bolas de seis filas y complemento completo de la serie KWSE (KUSE) de Schaeffler, con un diseño alto y estrecho (H). Diseñado para alta capacidad de carga, rigidez y precisión, este carro combina precarga ligera (V1) y clase de precisión G3, optimizado para su uso con rieles guía INA TKSD20.
| Parámetro | Valor | Unidad | Detalles oficiales |
|---|---|---|---|
| Modelo | KWSE20-H-V1-G3 | — | Bola de complemento completo de seis filas; Alto / estrecho (H); Precarga ligera (V1); Clase de precisión (G3) |
| Compatibilidad ferroviaria | TKSD20 | — | Para uso con rieles de guía lineal INA TKSD de 20 mm de ancho |
| Dimensiones del carro | Longitud (L): 71,4 Ancho (B): 44 Altura (H): 30 | Mm | Longitud total (con juntas), ancho estrecho, altura del sistema |
| Carga Dinámica (Compresión, C→) | 22,000 | N | Clasificación de carga dinámica básica (dirección de compresión) |
| Carga estática (compresión, C→) | 52,000 | N | Clasificación de carga estática básica (dirección de compresión) |
| Carga Dinámica (Tensión, CO2) | 21,300 | N | Clasificación de carga dinámica básica (dirección de tracción) |
| Carga estática (tensión, C) | 35,300 | N | Clasificación de carga estática básica (dirección de tracción) |
| Carga Dinámica (Lateral, C☔) | 21,000 | N | Capacidad de carga dinámica básica (dirección lateral) |
| Carga Estática (Lateral, C☔) | 35,000 | N | Clasificación de carga estática básica (dirección lateral) |
| Clase de precarga (V1) | Precarga ligera | — | Nivel de precarga: 0,04C (precarga ligera para retroceso cero) |
| Clase de precisión (G3) | Precisión | — | Grado de precisión según la norma ISO 14728 |
| Número de Filas de Bolas | 6 | — | Configuración de bola de seis filas (445 + 260 ángulos de contacto) |
| Peso | Aprox. 0,32 | Kg | Peso unitario estándar (medias de Schaeffler) |
| Velocidad máxima | Hasta 360 | M / min | Velocidad lineal máxima permitida |
| Aceleración máxima | Hasta 150 | M / S ² | Máxima aceleración operativa |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a + 80 | C | Rango de temperatura de funcionamiento estándar |
| Lubricación | Grasa / Aceite | — | Pre-engrasado; puertos de lubricación integrados para re-lubricación |
| Sellado | Sellos de extremo de doble labio + sellos laterales | — | Sellado multicapa contra polvo y contaminantes |

Más productos relacionados
Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la solución de rodamiento perfecta para su aplicación específica