SKF SIQG 32 ES es un maintenance-required extremo de varilla con rosca hembra y tornillos de sujeción, diseñado para movimientos oscilantes y desalineación en diversas aplicaciones industriales, en particular cilindros hidráulicos. Contiene un cojinete plano esférico con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero / acero y cuenta con un vástago ranurado con tornillos de sujeción para una fijación segura.
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Diámetro de agujero (d) | 32 mm | Diámetro interior del aro interior del rodamiento |
| Diámetro exterior, ojo de alojamiento (d₂) | Máx. 72,5 mm | Diámetro máximo del ojo de la carcasa |
| Ancho, anillo interior del rodamiento (B) | 32 mm | Ancho del aro interior del rodamiento |
| Designación de hilo (G) | M 27x2 | Tamaño de rosca métrica y paso (hembra) |
| Ancho, ojo de alojamiento (C→) | Máx. 28 mm | Ancho máximo del ojo de la carcasa |
| Altura del centro, vivienda (h→) | 80 mm | Altura desde el extremo del vástago hasta el centro del ojo del extremo de la varilla |
| Longitud de la carcasa, total (l→) | Máx. 119 mm | Longitud total (altura) de la carcasa |
| Ángulo de inclinación (α) | 4° | Ángulo de inclinación máximo permitido |
| Anillo interior de diámetro de pista de rodadura (d) | 43 mm | Diámetro de la superficie esférica del anillo interior |
| Vástago de diámetro de la carcasa (d→) | Máx. 40 mm | Diámetro del vástago de la carcasa |
| Longitud del hilo (l) | Min. 37 mm | Longitud mínima del hilo |
| Chaflán de vástago de distancia - ojo de extremo de varilla central (l) | Min. 31 mm | Distancia mínima desde el chaflán del vástago hasta el centro del ojo del extremo de la varilla |
| Ancho del vástago (N) | Máx. 67 mm | Ancho máximo del vástago |
| Base de vástago de espesor para sujetar pernos (N→) | Máx. 23,5 mm | Espesor máximo de la base del vástago para sujetar pernos |
| Taladro de dimensión de chaflán (r) | Min. 0,6 mm | Radio mínimo del chaflán perforado |
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Clasificación de carga dinámica básica (C) | 65,5 kN | Capacidad nominal para cargas dinámicas |
| Clasificación de carga estática básica (C→) | 100 kN | Capacidad nominal para cargas estáticas |
| Factor de carga dinámico específico (K) | 100 N / mm ² | Capacidad de carga dinámica específica |
| Constante material (K) | 330 | Constante de material para fines de cálculo |
| Componente | Material | Descripción |
|---|---|---|
| Combinación de superficie de contacto deslizante | Acero / acero, estándar | Contacto deslizante duradero de acero sobre acero |
| Vivienda | Acero | Componente de apoyo estructural |
| Anillo interior | Cojinete de acero | Anillo interior esférico ensanchado en ambos lados |
| Anillo exterior | Cojinete de acero | Anillo exterior con agujero esférico |
| Sellado | Sin | Sin sellos (diseño abierto) |
| Mantenimiento | Requiere relubricación | Debe ser relubricado regularmente a través de engrasadores |
| Función de fijación | Rosca hembra derecha y tornillos de sujeción | Para una fijación segura a los ejes |
| Configuración del anillo interior | Ensanchado en ambos lados | Distribución de carga y estabilidad mejoradas |
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Tamaño del perno con hexágono interno | M 10 | Tamaño de los pernos de sujeción |
| Tornillo de torsión de apriete con hexágono interno | 48 N · m | Par de apriete recomendado para sujetar pernos |
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Peso neto del producto | 1,12 kg | Peso neto del producto |
| Código de eClass | 23-05-01-05 | Código de clasificación |
| Código UNSPSC | 31171508 | Código de Clasificación de Productos y Servicios Estándar Universal |
SKF SIQG 32 ES es ideal para aplicaciones que requieren:
Las industrias comunes incluyen:




Más productos relacionados
Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la solución de rodamiento perfecta para su aplicación específica