إن SKF 51106 عبارة عن محمل كروي أحادي الاتجاه ، تم تصميمه لاستيعاب الأحمال المحورية في اتجاه واحد ولا يمكنه تحمل الأحمال الشعاعية. يتميز بتصميم قابل للفصل ، فهو يسمح بإجراء عمليات تفتيش سهلة التركيب والتركيب والصيانة ، م
تشمل المواصفات الرئيسية قطر التجويف 30 مم ، والقطر الخارجي 47 مم ، وارتفاع 11 مم. تتميز بتصنيف حمل ديناميكي أساسي يبلغ 19 كيلو نيوتن ومعدل حمل ثابت أساسي يبلغ 43 كيلو نيوتن ، مع سرعة مرجعية تبلغ 6000 دورة / دقيقة وسرعة محددة تبلغ 8500 دورة / دقيقة. تم تصنيع هذا المحمل من الفولاذ الحامل وقفص الصفائح المعدنية ، ويوفر أداءً موثوقًا ومتانة لمختلف التطبيقات الصناعية مثل الأدوات الآلية والآلات الزراعية والمعدات الصناعية.

| البند | 51106 |
| النوع | فحوى تحمل الكرة |
| الماركة | SKF |
| بلد المنشأ | السويد |
| قطر التجويف | 30 مم |
| القطر الخارجي | 47 مم |
| العرض | 11 مم |
| تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | 19 كيلو نيوتن |
| الأساسية تصنيف تحميل ثابت | 43 كيلو نيوتن |
| الحد من السرعة | 8,500 1 / دقيقة |
| الوزن | 0.063 كجم |
| التطبيق | أدوات الآلات والآلات الزراعية والمعدات الصناعية وما إلى ذلك. |



| النماذج المتوفرة في المخزون | |||
| 51103 | 51203 | 51305 | 51405 |
| 51104 | 51204 | 51306 | 51406 |
| 51105 | 51205 | 51307 | 51407 |
| 51106 | 51206 | 51308 | 51408 |
| 51107 | 51207 | 51309 | 51409 |
| 51108 | 51208 | 51310 | 51410 |
| 51109 | 51209 | 51311 | 51411 |
| 51110 | 51210 | 51312 | 51412 |
| 51111 | 51211 | 51313 | 51413 |
| 51112 | 51212 | 51314 | 51414 |
| 51113 | 51213 | 51315 | 51415 |
| 51114 | 51214 | 51316 | 51416 |
| 51115 | 51215 | 51317 | 51417 |
| 51116 | 51216 | 51318 | |
| 51217 | 51320 | ||
| 51218 | |||
| 51220 | |||
| 51222 | |||
المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد