إن SKF 51206 عبارة عن محمل كروي أحادي الاتجاه ، تم تصميمه لاستيعاب الأحمال المحورية في اتجاه واحد ولا يمكنه تحمل الأحمال الشعاعية. يتميز بتصميم قابل للفصل ، فهو يسمح بإجراء عمليات تفتيش سهلة التركيب والتركيب والصيانة ، م
تشمل المواصفات الرئيسية قطر التجويف 30 مم ، والقطر الخارجي 52 مم ، وارتفاع 16 مم. تتميز بتصنيف حمل ديناميكي أساسي يبلغ 25.1 كيلو نيوتن ومعدل حمل ثابت أساسي يبلغ 51 كيلو نيوتن ، مع سرعة مرجعية تبلغ 4800 دورة / دقيقة وسرعة محدودة تبلغ 6700 دورة / دقيقة. تم تصنيع هذا المحمل من الفولاذ الحامل وقفص الصفائح المعدنية ، ويوفر أداءً موثوقًا ومتانة لمختلف التطبيقات الصناعية مثل الآلات الزراعية ومعدات تجهيز الأغذية والأدوات الآلية وأنظمة مناولة المواد.

| البند | 51206 |
| النوع | فحوى تحمل الكرة |
| الماركة | SKF |
| بلد المنشأ | السويد |
| قطر التجويف | 30 مم |
| القطر الخارجي | 52 مم |
| العرض | 16 مم |
| تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | 25.1 كيلو نيوتن |
| الأساسية تصنيف تحميل ثابت | 51 كيلو نيوتن |
| الحد من السرعة | 6,700 1 / دقيقة |
| الوزن | 0.129 كجم |
| التطبيق | الآلات الزراعية ، معدات تجهيز الأغذية ، أدوات الآلات وأنظمة مناولة المواد. إلخ |



| النماذج المتوفرة في المخزون | |||
| 51103 | 51203 | 51305 | 51405 |
| 51104 | 51204 | 51306 | 51406 |
| 51105 | 51205 | 51307 | 51407 |
| 51106 | 51206 | 51308 | 51408 |
| 51107 | 51207 | 51309 | 51409 |
| 51108 | 51208 | 51310 | 51410 |
| 51109 | 51209 | 51311 | 51411 |
| 51110 | 51210 | 51312 | 51412 |
| 51111 | 51211 | 51313 | 51413 |
| 51112 | 51212 | 51314 | 51414 |
| 51113 | 51213 | 51315 | 51415 |
| 51114 | 51214 | 51316 | 51416 |
| 51115 | 51215 | 51317 | 51417 |
| 51116 | 51216 | 51318 | |
| 51217 | 51320 | ||
| 51218 | |||
| 51220 | |||
| 51222 | |||
المزيد من المنتجات ذات الصلة
يمكن لخبرائنا مساعدتك في العثور على حل المحمل المثالي لتطبيقك المحدد