El INA KWSE25-HL-V1-G2 es un carro de guía lineal de bola completo de seis filas de la serie KWSE (KUSE) de Schaeffler, con un diseño alto y largo (HL). Diseñado para una capacidad de carga extrema, rigidez excepcional y posicionamiento de precisión, este carro incorpora precarga ligera (V1) y clase de precisión G2, optimizado para su uso con rieles de guía INA TKSD25.
El INA KWSE25-HL-V1-G2 es un carro de guía lineal de bola de seis filas y complemento completo de la serie KWSE (KUSE) de Schaeffler, con un diseño alto y largo (HL). Diseñado para una capacidad de carga extrema, una rigidez excepcional y un posicionamiento de precisión, este carro incorpora precarga ligera (V1) y clase de precisión G2, optimizado para su uso con Rieles de guía INA TKSD25.
| Parámetro | Valor | Unidad | Detalles oficiales |
|---|---|---|---|
| Modelo | KWSE25-HL-V1-G2 | — | Bola de complemento completo de seis filas; Alto / largo (HL); Precarga ligera (V1); Clase de precisión (G2) |
| Compatibilidad ferroviaria | TKSD25 | — | Para uso con rieles de guía lineal INA TKSD de 25 mm de ancho |
| Dimensiones del carro | Longitud (L): 104,3 Ancho (B): 48 Altura (H): 40 | Mm | Longitud total (con juntas), ancho estrecho, altura del sistema |
| Carga Dinámica (Compresión, C→) | 35,300 | N | Clasificación de carga dinámica básica (dirección de compresión) |
| Carga estática (compresión, C→) | 93,700 | N | Clasificación de carga estática básica (dirección de compresión) |
| Carga Dinámica (Tensión, CO2) | 28,900 | N | Clasificación de carga dinámica básica (dirección de tracción) |
| Carga estática (tensión, C) | 59,800 | N | Clasificación de carga estática básica (dirección de tracción) |
| Carga Dinámica (Lateral, C☔) | 24,700 | N | Capacidad de carga dinámica básica (dirección lateral) |
| Carga Estática (Lateral, C☔) | 64,000 | N | Clasificación de carga estática básica (dirección lateral) |
| Clasificaciones de momentos estáticos | M: 736M: 903 Mz: 823 | No me importa. | Resistencia de momento estático (ejes x, y, z) |
| Clase de precarga (V1) | Precarga ligera | — | Nivel de precarga: 0,04C (precarga ligera para retroceso cero) |
| Clase de precisión (G2) | Alta precisión | — | Grado de precisión según la norma ISO 14728 |
| Número de Filas de Bolas | 6 | — | Configuración de bola de seis filas (445 + 260 ángulos de contacto) |
| Peso | Aprox. 0,70 | Kg | Peso unitario estándar (catálogo de Schaeffler) |
| Velocidad máxima | Hasta 360 | M / min | Velocidad lineal máxima permitida |
| Aceleración máxima | Hasta 150 | M / S ² | Máxima aceleración operativa |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 a + 100 | C | Rango de temperatura de funcionamiento estándar |
| Lubricación | Grasa / Aceite | — | Pre-engrasado; puertos de lubricación integrados para re-lubricación |
| Sellado | Sellos de extremo de doble labio + sellos laterales | — | Sellado multicapa contra polvo, astillas, contaminantes |

Más productos relacionados
Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la solución de rodamiento perfecta para su aplicación específica