INA KWSE25-HL-V1-G2 представляет собой шестирядную линейную направляющую с полным комплектом из серии Schaeffler KWSE (KUSE), отличающуюся высокой и длинной (HL) конструкцией. Эта каретка, разработанная для экстремальной грузоподъемности, исключительной жесткости и точного позиционирования, включает в себя класс легкой предварительной нагрузки (V1) и класс точности G2, оптимизированный для использования с направляющими INA TKSD25.
INA KWSE25-HL-V1-G2 представляет собой шестирядную линейную направляющую с полным комплектом из серии Schaeffler KWSE (KUSE), отличающуюся высокой и длинной (HL) конструкцией. Эта каретка, разработанная для экстремальной грузоподъемности, исключительной жесткости и точного позиционирования, включает в себя класс легкой предварительной нагрузки (V1) и класс точности G2, оптимизированный для использования с направляющими INA TKSD25.
| Параметр | Ценность | Единица | Официальные детали |
|---|---|---|---|
| Модель | КВСЭ25-ХЛ-В1-Г2 | — | Шар с шестью рядами; Высокий / длинный (HL); Легкая предварительная нагрузка (V1); Класс точности (G2) |
| Совместимость с железной дорогой | TKSD25 | — | Для использования с линейными направляющими INA TKSD шириной 25 мм |
| Размеры перевозки | Длина (L): 104.3Ширина (B): 48Высота (H): 40 | мм | Общая длина (с уплотнениями), узкая ширина, высота системы |
| Динамическая загрузка (сжатие, C₁) | 35,300 | N | Номинальная динамическая нагрузка (направление сжатия) |
| Статическая нагрузка (сжатие, C₁) | 93,700 | N | Номинальная статическая нагрузка (направление сжатия) |
| Динамическая нагрузка (напряжение, C₂) | 28,900 | N | Номинальная динамическая нагрузка (направление растяжения) |
| Статическая нагрузка (напряжение, C₂) | 59,800 | N | Номинальная статическая нагрузка (направление растяжения) |
| Динамическая нагрузка (боковая, C₃) | 24,700 | N | Номинальная динамическая нагрузка (боковое направление) |
| Статическая нагрузка (боковая, C₃) | 64,000 | N | Номинальная статическая нагрузка (боковое направление) |
| Рейтинги статического момента | М: 736М: 903Мз: 823 | Нм | Сопротивление статическому моменту (оси x, y, z) |
| Класс предварительной нагрузки (V1) | Легкая предварительная загрузка | — | Уровень предварительной нагрузки: 0.04C (легкая предварительная нагрузка для нулевой люфт) |
| Класс точности (G2) | Высокая точность | — | Степень точности согласно стандарту ISO 14728 |
| Количество шаровых рядов | 6 | — | Шестирядная конфигурация шара (445 + 260 контактных углов) |
| Вес | Прибл. 0,70 | кг | Стандартный вес единицы измерения (каталог Schaeffler) |
| Максимальная скорость | до 360 | м / мин | Максимально допустимая линейная скорость |
| Максимальное ускорение | до 150 | м / с² | Максимальное эксплуатационное ускорение |
| Диапазон рабочих температур | -10 до + 100 | C | Стандартный диапазон рабочих температур |
| Смазка | Смазка / масло | — | Предварительно смазанный; интегрированные порты смазки для повторной смазки |
| Уплотнение | Двойные торцевые уплотнения + боковые уплотнения | — | Многослойное уплотнение от пыли, сколов, загрязнений |

Больше сопутствующих товаров
Наши специалисты могут помочь вам найти идеальное решение подшипников для вашего конкретного применения