O INA KWSE25-HL-V1-G2 é um carro-guia linear de esferas de seis carreiras com complemento total da série KWSE (KUSE) da Schaeffler, apresentando um design alto e longo (HL). Projetado para extrema capacidade de carga, rigidez excepcional e posicionamento de precisão, este carro incorpora pré-carga leve (V1) e classe de precisão G2, otimizada para uso com trilhos-guia INA TKSD25.
O INA KWSE25-HL-V1-G2 é um carro-guia linear de esferas de seis carreiras com complemento total da série KWSE (KUSE) da Schaeffler, apresentando um design alto e longo (HL). Projetado para extrema capacidade de carga, rigidez excepcional e posicionamento de precisão, este carro incorpora pré-carga leve (V1) e classe de precisão G2, otimizada para uso com trilhos-guia INA TKSD25.
| Parâmetro | Valor | Unidade | Detalhes Oficiais |
|---|---|---|---|
| Modelo | KWSE25-HL-V1-G2 | — | Esfera completa de seis carreiras; Alta / longa (HL); Pré-carga leve (V1); Classe de precisão (G2) |
| Compatibilidade ferroviária | TKSD25 | — | Para uso com trilhos de guia linear INA TKSD de 25 mm de largura |
| Dimensões do Transporte | Comprimento (L): 104.3Largura (B): 48Altura (H): 40 | Mm | Comprimento total (com vedações), largura estreita, altura do sistema |
| Carga Dinâmica (Compressão, C) | 35,300 | N | Classificação de carga dinâmica básica (direção de compressão) |
| Carga Estática (Compressão, C) | 93,700 | N | Classificação de carga estática básica (direção de compressão) |
| Carga Dinâmica (Tensão, C◎) | 28,900 | N | Classificação de carga dinâmica básica (direção de tração) |
| Carga Estática (Tensão, C◎) | 59,800 | N | Classificação de carga estática básica (direção de tração) |
| Carga Dinâmica (Lateral, C) | 24,700 | N | Classificação de carga dinâmica básica (direção lateral) |
| Carga Estática (Lateral, C) | 64,000 | N | Classificação de carga estática básica (direção lateral) |
| Classificações de Momento Estático | M: 736M: 903Mz: 823 | Nm | Resistência ao momento estático (eixos x, y, z) |
| Classe de pré-carga (V1) | Pré-carga leve | — | Nível de pré-carga: 0,04C (pré-carga leve para folga zero) |
| Classe de Precisão (G2) | Alta Precisão | — | Grau de precisão de acordo com a norma ISO 14728 |
| Número de Linhas de Bola | 6 | — | Configuração de esferas de seis carreiras (445 + 260 ângulos de contato) |
| Peso | Aprox. 0,70 | Kg | Peso unitário padrão (catálogo Schaeffler) |
| Velocidade máxima | Até 360 | M / min | Velocidade linear máxima admissível |
| Aceleração Máxima | Até 150 | M / s² | Aceleração operacional máxima |
| Faixa de temperatura operacional | -10 a + 100 | C | Faixa de temperatura operacional padrão |
| Lubrificação | Graxa / Óleo | — | Pré-lubrificados; portas de lubrificação integradas para relubrificação |
| Vedação | Vedações de extremidade de lábio duplo + vedações laterais | — | Vedação multicamadas contra poeira, lascas e contaminantes |

Mais produtos relacionados
Nossos especialistas podem ajudá-lo a encontrar a solução de rolamento perfeita para sua aplicação específica