El INA KWSE35-HL-G4-V1 es un carro de guía lineal de bola completo de seis filas de la serie KWSE (KUSE) de Schaeffler, con un diseño alto, estrecho y largo (HL). Diseñado para una capacidad de carga excepcional, alta rigidez y precisión estándar, este carro integra precarga ligera (V1) y clase de precisión estándar G4, optimizado para su uso con INA TKSD35 (ancho de 34 mm) carriles de guía lineal.
El INA KWSE35-HL-G4-V1 es un carro de guía lineal de bola completo de seis filas de la serie KWSE (KUSE) de Schaeffler, con un diseño alto, estrecho y largo (HL). Diseñado para una capacidad de carga excepcional, alta rigidez y precisión estándar, este carro integra precarga ligera (V1) y clase de precisión estándar G4, optimizado para su uso con INA TKSD35 (ancho de 34 mm) carriles de guía lineal.
| Parámetro | Valor | Unidad | Detalles oficiales |
|---|---|---|---|
| Modelo | KWSE35-HL-G4-V1 | — | Bola de complemento completo de seis filas; Alto / estrecho / largo (HL); Precisión G4; Precarga ligera (V1) |
| Compatibilidad ferroviaria | TKSD35 (34 mm de ancho) | — | Para uso con rieles de guía lineal INA TKSD de 34 mm de ancho |
| Dimensiones del carro | Longitud (L): 138,1 Ancho (B): 70 Altura (H): 48 | Mm | Longitud total (con juntas); ancho estrecho estándar; altura del sistema |
| Carga Dinámica (Compresión, C→) | 62,000 | N | Clasificación de carga dinámica básica (dirección de compresión) |
| Carga estática (compresión, C→) | 128,000 | N | Clasificación de carga estática básica (dirección de compresión) |
| Carga Dinámica (Tensión, CO2) | 49,000 | N | Clasificación de carga dinámica básica (dirección de tracción) |
| Carga estática (tensión, C) | 89,000 | N | Clasificación de carga estática básica (dirección de tracción) |
| Carga Dinámica (Lateral, C☔) | 46,000 | N | Capacidad de carga dinámica básica (dirección lateral) |
| Carga Estática (Lateral, C☔) | 96,000 | N | Clasificación de carga estática básica (dirección lateral) |
| Clasificaciones de momentos estáticos | M: 1.820M: 1.470Mz: 1.340 | No me importa. | Resistencia de momento estático (ejes x, y, z) |
| Clase de precarga (V1) | Precarga ligera | — | Nivel de precarga: 0,04C (precarga ligera para retroceso cero) |
| Clase de precisión (G4) | Precisión Estándar | — | Grado de precisión estándar según ISO 14728 |
| Número de Filas de Bolas | 6 | — | Configuración de bola de seis filas (445 + 260 ángulos de contacto) |
| Peso | Aprox. 1,80 | Kg | Peso unitario estándar (medias de Schaeffler) |
| Velocidad máxima | Hasta 360 | M / min | Velocidad lineal máxima permitida |
| Aceleración máxima | Hasta 150 | M / S ² | Máxima aceleración operativa |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 a + 80 | C | Rango de temperatura de funcionamiento estándar |
| Lubricación | Grasa / Aceite | — | Pre-engrasado; puertos de lubricación integrados para re-lubricación |
| Sellado | Sellos de extremo de doble labio + tiras de sellado laterales | — | Sellado multicapa contra polvo, astillas, contaminantes |


Más productos relacionados
Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la solución de rodamiento perfecta para su aplicación específica