O INA KWSE35-HL-G4-V1 é um carro-guia linear de esferas de seis carreiras com complemento total da série KWSE (KUSE) da Schaeffler, apresentando um design alto, estreito e longo (HL). Projetado para excepcional capacidade de carga, alta rigidez e precisão padrão, este carro integra pré-carga leve (V1) e classe de precisão padrão G4, otimizada para uso com trilhos-guia lineares INA TKSD35 (largura de 34 mm).
O INA KWSE35-HL-G4-V1 é um carro-guia linear de esferas de seis carreiras com complemento total da série KWSE (KUSE) da Schaeffler, apresentando um design alto, estreito e longo (HL). Projetado para excepcional capacidade de carga, alta rigidez e precisão padrão, este carro integra pré-carga leve (V1) e classe de precisão padrão G4, otimizada para uso com trilhos-guia lineares INA TKSD35 (largura de 34 mm).
| Parâmetro | Valor | Unidade | Detalhes Oficiais |
|---|---|---|---|
| Modelo | KWSE35-HL-G4-V1 | — | Esfera completa de seis carreiras; Alto / estreito / longo (HL); Precisão G4; Pré-carga leve (V1) |
| Compatibilidade ferroviária | TKSD35 (34mm de largura) | — | Para uso com trilhos de guia linear INA TKSD de 34 mm de largura |
| Dimensões do Transporte | Comprimento (L): 138.1Largura (B): 70Altura (H): 48 | Mm | Comprimento total (com vedações); largura estreita padrão; altura do sistema |
| Carga Dinâmica (Compressão, C) | 62,000 | N | Classificação de carga dinâmica básica (direção de compressão) |
| Carga Estática (Compressão, C) | 128,000 | N | Classificação de carga estática básica (direção de compressão) |
| Carga Dinâmica (Tensão, C◎) | 49,000 | N | Classificação de carga dinâmica básica (direção de tração) |
| Carga Estática (Tensão, C◎) | 89,000 | N | Classificação de carga estática básica (direção de tração) |
| Carga Dinâmica (Lateral, C) | 46,000 | N | Classificação de carga dinâmica básica (direção lateral) |
| Carga Estática (Lateral, C) | 96,000 | N | Classificação de carga estática básica (direção lateral) |
| Classificações de Momento Estático | M: 1,820M: 1,470Mz: 1,340 | Nm | Resistência ao momento estático (eixos x, y, z) |
| Classe de pré-carga (V1) | Pré-carga leve | — | Nível de pré-carga: 0,04C (pré-carga leve para folga zero) |
| Classe de Precisão (G4) | Precisão Padrão | — | Grau de precisão padrão de acordo com ISO 14728 |
| Número de Linhas de Bola | 6 | — | Configuração de esferas de seis carreiras (445 + 260 ângulos de contato) |
| Peso | Aprox. 1,80 | Kg | Peso unitário padrão (Schaeffler medias) |
| Velocidade máxima | Até 360 | M / min | Velocidade linear máxima admissível |
| Aceleração Máxima | Até 150 | M / s² | Aceleração operacional máxima |
| Faixa de temperatura operacional | -10 a + 80 | C | Faixa de temperatura operacional padrão |
| Lubrificação | Graxa / Óleo | — | Pré-lubrificados; portas de lubrificação integradas para relubrificação |
| Vedação | Vedações de extremidade de lábio duplo + tiras de vedação laterais | — | Vedação multicamadas contra poeira, lascas e contaminantes |


Mais produtos relacionados
Nossos especialistas podem ajudá-lo a encontrar a solução de rolamento perfeita para sua aplicação específica