INA KWSE35-HL-G4-V1 представляет собой шестирядную линейную направляющую с полным комплектом из серии Schaeffler KWSE (KUSE), отличающуюся высокой, узкой, длинной (HL) конструкцией. Эта каретка, разработанная для исключительной грузоподъемности, высокой жесткости и стандартной точности, объединяет легкую предварительную нагрузку (V1) и стандартный класс точности G4, оптимизированный для использования с линейными направляющими INA TKSD35 (ширина 34 мм).
INA KWSE35-HL-G4-V1 представляет собой шестирядную линейную направляющую с полным комплектом из серии Schaeffler KWSE (KUSE), отличающуюся высокой, узкой, длинной (HL) конструкцией. Эта каретка, разработанная для исключительной грузоподъемности, высокой жесткости и стандартной точности, объединяет легкую предварительную нагрузку (V1) и стандартный класс точности G4, оптимизированный для использования с линейными направляющими INA TKSD35 (ширина 34 мм).
| Параметр | Ценность | Единица | Официальные детали |
|---|---|---|---|
| Модель | КВСЕ35-ХЛ-Г4-В1 | — | Шар с шестью рядами; Высокий / узкий / длинный (HL); Точность G4; Легкая предварительная нагрузка (V1) |
| Совместимость с железной дорогой | TKSD35 (ширина 34 мм) | — | Для использования с линейными направляющими INA TKSD шириной 34 мм |
| Размеры перевозки | Длина (L): 138.1Ширина (B): 70Высота (H): 48 | мм | Общая длина (с уплотнениями); стандартная узкая ширина; высота системы |
| Динамическая загрузка (сжатие, C₁) | 62,000 | N | Номинальная динамическая нагрузка (направление сжатия) |
| Статическая нагрузка (сжатие, C₁) | 128,000 | N | Номинальная статическая нагрузка (направление сжатия) |
| Динамическая нагрузка (напряжение, C₂) | 49,000 | N | Номинальная динамическая нагрузка (направление растяжения) |
| Статическая нагрузка (напряжение, C₂) | 89,000 | N | Номинальная статическая нагрузка (направление растяжения) |
| Динамическая нагрузка (боковая, C₃) | 46,000 | N | Номинальная динамическая нагрузка (боковое направление) |
| Статическая нагрузка (боковая, C₃) | 96,000 | N | Номинальная статическая нагрузка (боковое направление) |
| Рейтинги статического момента | М: 1,820М: 1,470Мз: 1 340 | Нм | Сопротивление статическому моменту (оси x, y, z) |
| Класс предварительной нагрузки (V1) | Легкая предварительная загрузка | — | Уровень предварительной нагрузки: 0.04C (легкая предварительная нагрузка для нулевой люфт) |
| Класс точности (G4) | Стандартная точность | — | Стандартная степень точности по ISO 14728 |
| Количество шаровых рядов | 6 | — | Шестирядная конфигурация шара (445 + 260 контактных углов) |
| Вес | Прибл. 1,80 | кг | Стандартный вес единицы измерения (Schaeffler medias) |
| Максимальная скорость | до 360 | м / мин | Максимально допустимая линейная скорость |
| Максимальное ускорение | до 150 | м / с² | Максимальное эксплуатационное ускорение |
| Диапазон рабочих температур | -10 до + 80 | C | Стандартный диапазон рабочих температур |
| Смазка | Смазка / масло | — | Предварительно смазанный; интегрированные порты смазки для повторной смазки |
| Уплотнение | Двойные торцевые уплотнения + боковые уплотнительные ленты | — | Многослойное уплотнение от пыли, сколов, загрязнений |


Больше сопутствующих товаров
Наши специалисты могут помочь вам найти идеальное решение подшипников для вашего конкретного применения