El NSK POS12R es un rodamiento de extremo de varilla plana esférica tipo rosca macho con una configuración de rosca derecha. Está diseñado para adaptarse a la desalineación angular mientras transmite cargas radiales y axiales entre componentes conectados, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren movimiento articulado, como enlaces de dirección, cilindros hidráulicos / neumáticos y enlaces mecánicos.
El NSK POS12R es un rodamiento de extremo de varilla plana esférica tipo rosca macho con una configuración de rosca derecha. Está diseñado para adaptarse a la desalineación angular mientras transmite cargas radiales y axiales entre componentes conectados, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren movimiento articulado, como enlaces de dirección, cilindros hidráulicos / neumáticos y enlaces mecánicos.
| Parámetro | Valor | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| Designación De Rodamientos | POS12R | - | POS: Tipo de rosca macho, 12: Diámetro de orificio nominal, R: Rosca derecha |
| Diámetro de agujero (d) | 12 | Mm | Diámetro interior del rodamiento esférico |
| Diámetro de la bola | 22.22 | Mm | Diámetro de la bola esférica |
| Tamaño de la rosca (d3-6g) | M121,75 | - | Rosca métrica con de 12 mm de diámetro y 1,75 mm de paso |
| Diámetro exterior (D) | 30 | Mm | Diámetro exterior de la caja del rodamiento |
| Ancho (B) | 16 | Mm | Ancho de la carcasa del rodamiento |
| Longitud total (L2) | 69 | Mm | Longitud total desde el extremo del hilo hasta el extremo de la carcasa |
| Altura (h) | 54 | Mm | Distancia desde la base del hilo hasta la parte superior de la carcasa |
| Longitud de la caña (L1) | 33 | Mm | Longitud del vástago roscado |
| Clasificación de carga dinámica básica (Cr) | 10.0 | K N | Capacidad de carga dinámica máxima |
| Clasificación de carga estática básica (Cor) | 15.8 | K N | Capacidad máxima de carga estática |
| Capacidad de desalineación angular | 13 | Título | Ángulo máximo que puede acomodar el rodamiento |
| Peso | 0.085 | Kg | Masa del rodamiento |
| Superficie de contacto deslizante | Acero / Latón | - | Interfaz deslizante esférica para una articulación suave |
| Material del cuerpo | Acero al carbono | - | Zincado y tratado con cromato para resistencia a la corrosión |
| Material de carrera | Latón | - | Revestimiento de bronce para funcionamiento relubricable |
| Material de la bola | AISI 52100 Acero | - | Tratada térmicamente a HRC 58-64, rectificada y pulida con precisión |



Más productos relacionados
Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la solución de rodamiento perfecta para su aplicación específica