NSK POS12R представляет собой сферический подшипник с плоской штокой типа с наружной резьбой с правой конфигурацией резьбы. Он предназначен для учета углового смещения при передаче радиальных и осевых нагрузок между соединенными компонентами, что делает его идеальным для приложений, требующих шарнирного движения, таких как рулевые рычаги, гидравлические / пневматические цилиндры и механические рычаги.
NSK POS12R представляет собой сферический подшипник с плоской штокой типа с наружной резьбой с правой конфигурацией резьбы. Он предназначен для учета углового смещения при передаче радиальных и осевых нагрузок между соединенными компонентами, что делает его идеальным для приложений, требующих шарнирного движения, таких как рулевые рычаги, гидравлические / пневматические цилиндры и механические рычаги.
| Параметр | Ценность | Единица | Описание |
|---|---|---|---|
| Обозначение подшипника | POS12R | - | POS: Наружная резьба, 12: Номинальный диаметр отверстия, R: Правая резьба |
| Диаметр отверстия (d) | 12 | мм | Внутренний диаметр сферического подшипника |
| Диаметр шара | 22.22 | мм | Диаметр сферического шара |
| Размер резьбы (d3-6g) | М121,75 | - | Метрическая резьба диаметром 12 мм и шагом 1,75 мм |
| Наружный диаметр (D) | 30 | мм | Наружный диаметр корпуса подшипника |
| Ширина (B) | 16 | мм | Ширина корпуса подшипника |
| Общая длина (L2) | 69 | мм | Общая длина от конца резьбы до конца корпуса |
| Высота (h) | 54 | мм | Расстояние от основания резьбы до вершины корпуса |
| Длина хвостовика (L1) | 33 | мм | Длина резьбового хвостовика |
| Базовый динамический рейтинг нагрузки (Cr) | 10.0 | к Н | Максимальная динамическая грузоподъемность |
| Базовая оценка статической нагрузки (Corr.1) | 15.8 | к Н | Максимальная статическая нагрузка |
| Емкость углового смещения | 13 | Степень | Максимальный угол подшипник может вместить |
| Вес | 0.085 | кг | Масса подшипника |
| Скользящая поверхность контакта | Сталь / Латунь | - | Сферический скользящий интерфейс для плавной артикуляции |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь | - | Оцинкованные и хроматированные для коррозионной стойкости |
| Материал гонки | Латунь | - | Бронзовый вкладыш для relubricatable деятельности |
| Материал шара | Сталь AISI 52100 | - | Термообработка до HRC 58-64, точная шлифовка и полировка |



Больше сопутствующих товаров
Наши специалисты могут помочь вам найти идеальное решение подшипников для вашего конкретного применения