O SKF SIQG 40 ES é um rolamento de extremidade de rótula esférica do tipo rosca fêmea com uma configuração de rosca direita e haste ranhurada com parafusos de fixação. Ele incorpora uma rótula esférica de contato deslizante de aço / aço com anéis internos estendidos em ambos os lados, projetada para acomodar desalinhamento angular (até 4 °) enquanto transmite cargas estáticas pesadas, alternadas ou de impacto entre os componentes conectados.
| Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do furo | d | 40 | Mm | Diâmetro interno do anel interno do rolamento |
| Diâmetro externo, olho da caixa | D◎ | Máx. 91,5 | Mm | Diâmetro do olho da caixa |
| Largura, anel interno do rolamento | B | 40 | Mm | Largura do anel interno |
| Designação do segmento | G | M33 × 2 | - | Rosca métrica fêmea com 33 mm de diâmetro e passo de 2 mm |
| Largura, olho de alojamento | C | Máx. 34 | Mm | Largura do olho da caixa |
| Altura Central, Habitação | H | 97 | Mm | Altura da extremidade da haste até o centro do olhal da extremidade da haste |
| Comprimento da caixa, Total | Eu | Máx. 146,5 | Mm | Comprimento total (altura) do alojamento |
| Diâmetro da pista, anel interno | Holandês | 53 | Mm | Diâmetro da pista do anel interno |
| Diâmetro da caixa, haste | D | Máx. 49 | Mm | Diâmetro da haste do mancal |
| Comprimento, Rosca | Eu | Min. 46 | Mm | Comprimento da seção roscada |
| Distância, Shank Chamfer to Centre | L | Min. 40 | Mm | Distância do chanfro da haste ao centro do olhal da extremidade da haste |
| Largura, Perna | N | Máx. 82 | Mm | Largura da haste |
| Espessura, Base da haste | Não | Máx. 28 | Mm | Espessura da base da haste para parafusos de fixação |
| Dimensão do chanfro, furo | R | Min. 0,6 | Mm | Dimensão do chanfro do furo |
| Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Classificação Básica de Carga Dinâmica | C | 100 | K N | Capacidade máxima de carga dinâmica |
| Classificação básica de carga estática | C | 176 | K N | Capacidade máxima de carga estática |
| Ângulo de Inclinação | α | 4 | ° | Capacidade máxima de desalinhamento angular |
| Fator de Carga Dinâmica Específico | K | 100 | N / mm² | Fator de carga dinâmica específico |
| Constante material | CHAVE | 330 | - | Constante de material para cálculo |
| Parâmetro | Valor | Descrição | |
|---|---|---|---|
| Superfície de contato deslizante | Aço / aço, padrão | Interface deslizante esférica para articulação suave | |
| Material da caixa | Aço | Construção robusta para cargas pesadas | |
| Material do anel interno | Aço de rolamento | Tratamento térmico para durabilidade | |
| Material do anel externo | Aço de rolamento | Terreno de precisão para desempenho ideal | |
| Requisito de Manutenção | Relubrificação necessária | Equipado com encaixe de graxa para lubrificação periódica | |
| Característica de anexo | Rosca fêmea direita com parafusos de fixação | Design de haste ranhurada para montagem segura | |
| Vedação | Sem | Design aberto para fácil lubrificação | |
| Peso líquido do produto | 2.07 | Kg | Massa do rolamento |
| Parâmetro | Valor | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|
| Tamanho dos parafusos sextavados | M10 | - | Tamanho dos parafusos de fixação |
| Torque de aperto | 48 | N · m | Binário recomendado para parafusos de fixação |



Mais produtos relacionados
Nossos especialistas podem ajudá-lo a encontrar a solução de rolamento perfeita para sua aplicação específica