SKF SIQG 40 ES представляет собой сферический подшипник с плоской внутренней резьбой с правой резьбой и щелевым хвостовиком с зажимными винтами. Он включает в себя сферический подшипник скользящего контакта сталь / сталь с расширенными внутренними кольцами с обеих сторон, предназначенный для учета углового смещения (до 4 °) при передаче больших статических, переменных или ударных нагрузок между соединенными компонентами.
| Параметр | Символ | Ценность | Единица | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия | d | 40 | мм | Внутренний диаметр подшипникового внутреннего кольца |
| Наружный диаметр, глаз снабжения жилищем | d₂ | макс. 91,5 | мм | Диаметр глаза корпуса |
| Ширина, подшипник Внутреннее кольцо | B | 40 | мм | Ширина внутреннего кольца |
| Обозначение резьбы | G | М33 × 2 | - | Метрическая внутренняя резьба диаметром 33 мм и шагом 2 мм |
| Ширина, Глаз корпуса | C₁ | макс. 34 | мм | Ширина глаза корпуса |
| Высота центра, жилье | х₁ | 97 | мм | Высота от конца хвостовика до центра глаза конца стержня |
| Жилье Длина, Всего | л₄ | макс. 146,5 | мм | Общая длина (высота) жилья |
| Диаметр Raceway, внутреннее кольцо | голландский | 53 | мм | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| Диаметр снабжения жилищем, хвостовик | д₄ | макс. 49 | мм | Диаметр хвостовика корпуса |
| Длина, резьба | л₃ | мин. 46 | мм | Длина резьбовой секции |
| Расстояние, Shank Chamfer до центра | л | мин. 40 | мм | Расстояние от изгиба хвостовика до центра глаза конца стержня |
| Ширина хвостовика | N | макс. 82 | мм | Ширина хвостовика |
| Толщина, основание хвостовика | Н₁ | макс. 28 | мм | Толщина основания хвостовика для зажимных болтов |
| Фаска Размер, отверстие | r₁ | мин. 0,6 | мм | Фаска размер отверстия |
| Параметр | Символ | Ценность | Единица | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Базовый динамический рейтинг нагрузки | C | 100 | к Н | Максимальная динамическая грузоподъемность |
| Базовая статическая нагрузка | CXX | 176 | к Н | Максимальная статическая нагрузка |
| Угол наклона | α | 4 | ° | Максимальная способность углового смещения |
| Специфический фактор динамической нагрузки | K | 100 | Н / мм2 | Удельный коэффициент динамической нагрузки |
| Материальная константа | КЛЮЧЕВОЙ | 330 | - | Материальная константа для вычисления |
| Параметр | Ценность | Описание | |
|---|---|---|---|
| Скользящая поверхность контакта | Сталь / сталь, стандартная | Сферический скользящий интерфейс для плавной артикуляции | |
| Материал корпуса | Сталь | Прочная конструкция для тяжелых грузов | |
| Материал внутреннего кольца | Несущая сталь | Термообработка для долговечности | |
| Материал наружного кольца | Несущая сталь | Точность заземления для оптимальной производительности | |
| Техническое обслуживание | Требуется повторное смазывание | Оснащен пластичной смазкой для периодической смазки | |
| Функция привязанности | Правая внутренняя резьба с зажимными винтами | Щелевая конструкция хвостовика для безопасного монтажа | |
| Уплотнение | Без | Открытая конструкция для легкой смазки | |
| Чистый вес продукта | 2.07 | кг | Масса подшипника |
| Параметр | Ценность | Единица | Описание |
|---|---|---|---|
| Размер болтов с шестигранным штекером | М10 | - | Размер зажимных болтов |
| Крутящий момент | 48 | Н · м | Рекомендуемый момент для зажимных болтов |



Больше сопутствующих товаров
Наши специалисты могут помочь вам найти идеальное решение подшипников для вашего конкретного применения